Face-à-face
3 confrontations entre 2 avr. 2023 et 22 févr. 2025.
1
COOREMAN Josh
2
CUJAS Mattéo
Avantage CUJAS Mattéo
Dernière rencontre le 22 févr. 2025
Le détail des rencontres
COOREMAN JoshCUJAS Mattéo
1matchs gagnés2
2sets gagnés4
25jeux gagnés27
Par tableau
0Jeunes Gens -15 ans grade 12
1Messieurs 20
Toutes les confrontations
- 6/2 6/1
- 4/6 1/6
CUJAS Mattéo l'emporte
Tournoi LAUSPRELLEACADEMYASBL · 1/2 finale
Simples Jeunes Gens -15 ans grade 1 · 20 avr. 2023
- 4/6 4/6
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
9
4
| Adversaire | COOREMAN Josh | CUJAS Mattéo |
|---|---|---|
| NAVARRE MattéoC15.1 | 1V — 1D | 5V — 0D |
| Sorce LucaB-2/6 | 1V — 1D | 1V — 2D |
| BELRHOUDAN WassimB0 | 0V — 1D | 0V — 3D |
| CORNELIS MartinB+2/6 | 0V — 3D | 1V — 0D |
| DEBRAKELEER MaximB-2/6 | 1V — 0D | 2V — 1D |
| DEBRULLE HUGOB0 | 0V — 2D | 0V — 2D |
| DEFROMONT NathanB-15 | 1V — 0D | 2V — 1D |
| ALHAN ChristopherC15.1 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| DE MIN AlessandroB0 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| DEBLUTS NicolasB-2/6 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| PEZZANI ColinB-2/6 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| VANADENHOVEN LucasB-4/6 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| BEQUET BastienB-15 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| BERNARDI FrédéricB+4/6 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| BOUREL LouisB-15 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| CALOMME RobynB+4/6 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| DELIGNY RafaelB0 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| FONTAINE MaximeB0 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| GUILLAUME LoïcB-4/6 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| JASPARD NathanB-15.1 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| MANSSOUR IbrahimC15 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| PLINGUIER TérenceB+2/6 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| QUERRIAU LoïcC15 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| RENARD CharlesB-2/6 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| SICILIANO LucasB+4/6 | 0V — 1D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| COOREMAN Josh | comparaison | CUJAS Mattéo |
|---|---|---|
| B0 | Classement | B-2/6 |
| 835.43 | Points | 571.94 |
| 308 | Matchs joués | 238 |
| 123V — 185D | Bilantoutes saisons | 84V — 154D |
| 40 % | Taux de victoire | 35 % |
| 16V — 25D | Sur 12 mois39 % vs 34 % | 16V — 31D |
| 111V — 176D | En tournoi | 79V — 141D |
| 12V — 9D | En interclubs | 5V — 13D |
| 243 | Adversaires différents | 175 |
| C15 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B+4/6 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (96 % des matchs de COOREMAN Josh, 99 % de ceux de CUJAS Mattéo). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.