Face-à-face
3 confrontations entre 12 févr. 2024 et 29 déc. 2025.
1
COOREMAN Josh
2
KOBYLINSKI Martin
Avantage KOBYLINSKI Martin
Dernière rencontre le 29 déc. 2025
Le détail des rencontres
COOREMAN JoshKOBYLINSKI Martin
1matchs gagnés2
2sets gagnés4
15jeux gagnés30
Par tableau
0Messieurs 32
1Messieurs 20
Toutes les confrontations
- 6/4 6/2
- 1/6 1/6
- 0/6 1/6
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
6
10
| Adversaire | COOREMAN Josh | KOBYLINSKI Martin |
|---|---|---|
| ZARRELLA RubenC15.1 | 1V — 2D | 1V — 1D |
| CORNELIS MartinB+2/6 | 0V — 3D | 0V — 1D |
| CORNELIS ThomasC15.1 | 1V — 1D | 2V — 0D |
| DE VISSCHER MartinB-2/6 | 0V — 3D | 1V — 0D |
| DENIS GUSB-15 | 0V — 2D | 0V — 2D |
| SCHMIDT MaximeB-4/6 | 1V — 2D | 1V — 0D |
| AHTELA EdwardB+2/6 | 1V — 0D | 0V — 2D |
| Borremans NicolasB-2/6 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| CHIBLI JulienB-4/6 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| DEBLUTS NicolasB-2/6 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| Flament LouisB-4/6 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| KEKE NOAHB+4/6 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| LUKANOV SimeonB-2/6 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| PASQUALON teomanB0 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| PISVIN ANTOINEB0 | 2V — 0D | 0V — 1D |
| VAMVAKAS MaximilianB-4/6 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| VEYS JérémyB+4/6 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| ZAKI AdamB+2/6 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| ZIVKOVIC YanissC15.1 | 0V — 2D | 1V — 0D |
| BAINVOL MichaB0 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| CANTELLI FabrizioC15 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| COENE JulesB-15 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| DEFROMONT NathanB-15 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| GUILLAUME LoïcB-4/6 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| HERMANS BrieucB-2/6 | 0V — 1D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| COOREMAN Josh | comparaison | KOBYLINSKI Martin |
|---|---|---|
| B0 | Classement | B+2/6 |
| 835.43 | Points | 458.01 |
| 308 | Matchs joués | 173 |
| 123V — 185D | Bilantoutes saisons | 92V — 81D |
| 40 % | Taux de victoire | 53 % |
| 16V — 25D | Sur 12 mois39 % vs 35 % | 7V — 13D |
| 111V — 176D | En tournoi | 78V — 69D |
| 12V — 9D | En interclubs | 14V — 12D |
| 243 | Adversaires différents | 153 |
| C15 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C15 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (96 % des matchs de COOREMAN Josh, 95 % de ceux de KOBYLINSKI Martin). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.