Face-à-face
3 confrontations entre 12 mars 2023 et 18 juil. 2023.
0
PELZER Paul Antoine
3
BODARWE Antoine
Avantage BODARWE Antoine
BODARWE Antoine reste sur 3 victoires de suite
Dernière rencontre le 18 juil. 2023
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 1/6 6/3 2/6
BODARWE Antoine l'emporte
Tournoi ATH · 1/32 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 4* · 18 juil. 2023
- 2/6 2/6
BODARWE Antoine l'emporte
Tournoi PEUPLIERSATH · 1/2 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 3 juin 2023
- WO
BODARWE Antoine l'emporte
Tournoi QUIEVRAIN · 1/8 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 12 mars 2023
Adversaires communs
22 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | PELZER Paul Antoine | BODARWE Antoine |
|---|---|---|
| GERONE FLAVIOB-15.2 | 2V — 2D | 1V — 0D |
| WATELET LucasB-15.1 | 4V — 0D | 1V — 0D |
| ORLOWSKI SachaB-15 | 2V — 1D | 0V — 1D |
| PAQUOT JordanB-15.2 | 0V — 1D | 1V — 2D |
| VAN DROOGENBROECK ArnoB-15 | 2V — 0D | 2V — 0D |
| CAILLEAU JolanB-15.4 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| ROMAIN JonathanB-15.4 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| Romeo FelixA | 1V — 1D | 0V — 1D |
| Strauss MathieuB-15.4 | 1V — 1D | 0V — 1D |
| TOURMOUS SamyB-15.2 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| CONSTANTINIU AlexandruB-15.2 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| Fernandez GabrielB-15.2 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| GREGOIRE AnthonyB-15.1 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| Jansen NordinB-2/6 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| Kucirek DanielB-15.4 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| LEBRUN ChristopheB-2/6 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| Mostmans JelleB-15 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| ROLLUS OlivierB-15 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| SOYER BjornB-15 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| Vandepoele NandB-15.4 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| WITMEUR AlecB-15.2 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| WOJDA ThomasB-15.1 | 1V — 0D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| PELZER Paul Antoine | comparaison | BODARWE Antoine |
|---|---|---|
| B-15.1 | Classement | B-15.2 |
| 1707.43 | Points | 1913.82 |
| 217 | Matchs joués | 90 |
| 99V — 118D | Bilantoutes saisons | 61V — 29D |
| 46 % | Taux de victoire | 68 % |
| 8V — 12D | Sur 12 mois40 % vs 66 % | 25V — 13D |
| 96V — 106D | En tournoi | 35V — 23D |
| 3V — 12D | En interclubs | 26V — 6D |
| 162 | Adversaires différents | 79 |
| B-15.1 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B-15.1 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (81 % des matchs de PELZER Paul Antoine, 69 % de ceux de BODARWE Antoine). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.