Face-à-face
3 confrontations entre 3 mai 2023 et 6 avr. 2024.
3
DEMARCHE Sandra
0
UWASE Mireille
Avantage DEMARCHE Sandra
DEMARCHE Sandra reste sur 3 victoires de suite
Dernière rencontre le 6 avr. 2024
Le détail des rencontres
DEMARCHE SandraUWASE Mireille
3matchs gagnés0
6sets gagnés0
36jeux gagnés11
Toutes les confrontations
- 6/1 6/2
- 6/1 6/1
- 6/2 6/4
Adversaires communs
24 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
9
| Adversaire | DEMARCHE Sandra | UWASE Mireille |
|---|---|---|
| ROBINET AudreyB-4/6 | 0V — 9D | 0V — 1D |
| ROBERT ChristineB+4/6 | 2V — 4D | 0V — 2D |
| OLIVY PascaleB-2/6 | 0V — 4D | 0V — 2D |
| SCHININA MARIAB+2/6 | 1V — 2D | 0V — 3D |
| DEHON ValérieB0 | 1V — 2D | 0V — 1D |
| GALAIS MathildeC15.2 | 2V — 0D | 1V — 1D |
| LECHEVIN AdelineB-2/6 | 0V — 3D | 0V — 1D |
| POULAIN EmmanuelleB0 | 0V — 3D | 0V — 1D |
| TECHY CatherineB+2/6 | 0V — 2D | 0V — 2D |
| TILLIEU NoraB+4/6 | 2V — 0D | 0V — 2D |
| BOUW CélineC15.1 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| GILLIS VIRGINIEB0 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| HACARDIAUX AmandineB-2/6 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| PALANTE PascaleC15 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| RUELLE AnneB+2/6 | 1V — 1D | 0V — 1D |
| SICILIANO LarissaB-2/6 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| ZARRELLA RomyB-2/6 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| BELENGER LouiseC15 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| BOURLET CatherineB+4/6 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| CHALANT MarineC15 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| DELCORTE ChloéB-2/6 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| Debecker WinnieB0 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| LEFÈVRE Anne-LaureC15.1 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| NANGOUA TOWA Marlène MerveilleC15 | 0V — 1D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| DEMARCHE Sandra | comparaison | UWASE Mireille |
|---|---|---|
| B0 | Classement | B+4/6 |
| 443.67 | Points | 0.00 |
| 178 | Matchs joués | 129 |
| 55V — 123D | Bilantoutes saisons | 32V — 97D |
| 31 % | Taux de victoire | 25 % |
| 13V — 30D | Sur 12 mois30 % vs — | 0V — 0D |
| 46V — 108D | En tournoi | 22V — 88D |
| 9V — 15D | En interclubs | 10V — 9D |
| 102 | Adversaires différents | 112 |
| B+2/6 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C15 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (100 % des matchs de DEMARCHE Sandra, 100 % de ceux de UWASE Mireille). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.