Face-à-face
3 confrontations entre 16 août 2025 et 19 sept. 2026.
3
ROBINET Audrey
0
SQUELART Justine
Avantage ROBINET Audrey
ROBINET Audrey reste sur 3 victoires de suite
Dernière rencontre le 19 sept. 2026
Le détail des rencontres
ROBINET AudreySQUELART Justine
3matchs gagnés0
6sets gagnés0
36jeux gagnés16
Toutes les confrontations
- 6/4 6/3
- 6/2 6/2
- 6/2 6/3
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
11
| Adversaire | ROBINET Audrey | SQUELART Justine |
|---|---|---|
| ROBERT ChristineB+4/6 | 6V — 0D | 5V — 0D |
| DEMARCHE SandraB0 | 9V — 0D | 1V — 0D |
| OLIVY PascaleB-2/6 | 6V — 1D | 0V — 2D |
| BISTON AlexandraB0 | 0V — 2D | 0V — 3D |
| GATOT LylouB-2/6 | 1V — 0D | 3V — 1D |
| HOLLEBEKE LucienneB0 | 2V — 0D | 2V — 1D |
| ROBERFROID EmelineB0 | 1V — 0D | 1V — 3D |
| DETRY BrigitteB0 | 3V — 0D | 1V — 0D |
| FRANCQ ShaunaB-4/6 | 2V — 0D | 0V — 2D |
| LAFFINEUR Anne-LiseB+2/6 | 1V — 0D | 3V — 0D |
| VANTWEMBEKE OcéaneB-4/6 | 2V — 0D | 0V — 2D |
| VIDOTTO MarieB0 | 2V — 0D | 1V — 1D |
| VINCENT VincianeB+2/6 | 1V — 0D | 3V — 0D |
| COLLARD VanessaB+4/6 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| COLLETTE MylèneC15 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| GOURNIS PhaniB0 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| MARNEFFE CharlotteB0 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| OLIVIER ValérieB+2/6 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| RENARD EliseB0 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| ARNOLD JulieB-2/6 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| BIERLAIRE LauraB+2/6 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| CANTINEAU CéciliaB0 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| DELEPINE SophieB+4/6 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| LEMAL AmandineC15 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| PUITS JustineB-15.1 | 0V — 1D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| ROBINET Audrey | comparaison | SQUELART Justine |
|---|---|---|
| B-4/6 | Classement | B-4/6 |
| 722.86 | Points | 526.43 |
| 235 | Matchs joués | 166 |
| 183V — 52D | Bilantoutes saisons | 101V — 65D |
| 78 % | Taux de victoire | 61 % |
| 45V — 5D | Sur 12 mois90 % vs 60 % | 21V — 14D |
| 178V — 40D | En tournoi | 66V — 52D |
| 5V — 12D | En interclubs | 35V — 13D |
| 145 | Adversaires différents | 113 |
| B-2/6 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B0 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (99 % des matchs de ROBINET Audrey, 94 % de ceux de SQUELART Justine). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.