Face-à-face
8 confrontations entre 26 avr. 2025 et 16 sept. 2026.
8
ROBINET Audrey
0
COCHEREAU Carine
Avantage ROBINET Audrey
ROBINET Audrey reste sur 8 victoires de suite
Dernière rencontre le 16 sept. 2026
Le détail des rencontres
ROBINET AudreyCOCHEREAU Carine
8matchs gagnés0
16sets gagnés0
96jeux gagnés20
Par tableau
6Dames 25 10
2Dames 40 10
Toutes les confrontations
- 6/0 6/2
- 6/2 6/2
- 6/0 6/1
- 6/1 6/1
- 6/2 6/0
- 6/1 6/2
- 6/2 6/2
- 6/1 6/1
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
24
| Adversaire | ROBINET Audrey | COCHEREAU Carine |
|---|---|---|
| DEMARCHE SandraB0 | 9V — 0D | 4V — 1D |
| OLIVY PascaleB-2/6 | 6V — 1D | 1V — 2D |
| LECHEVIN AdelineB-2/6 | 4V — 2D | 0V — 3D |
| DEMAERTELAERE LuisaB-2/6 | 3V — 1D | 0V — 3D |
| RASSART CélineB0 | 5V — 0D | 1V — 1D |
| WANET SarahB-4/6 | 4V — 1D | 0V — 1D |
| BARTIER NATHALIEB+2/6 | 3V — 0D | 1V — 1D |
| HOLLEBEKE LucienneB0 | 2V — 0D | 1V — 2D |
| MONTARIOL HéloïseB0 | 2V — 1D | 0V — 2D |
| AGUIE NausicaaB-2/6 | 3V — 0D | 0V — 1D |
| BISTON AlexandraB0 | 0V — 2D | 0V — 2D |
| Debecker WinnieB0 | 2V — 1D | 0V — 1D |
| THYRION IsabelleB+4/6 | 2V — 0D | 1V — 1D |
| VINCENT VincianeB+2/6 | 1V — 0D | 2V — 1D |
| DECKERS AliceB-15 | 1V — 0D | 0V — 2D |
| GRANDMONT EmelineB+2/6 | 2V — 0D | 0V — 1D |
| RENARD EliseB0 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| TECHY CatherineB+2/6 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| VANTWEMBEKE OcéaneB-4/6 | 2V — 0D | 0V — 1D |
| de la ROCHE AmélieC15 | 2V — 0D | 0V — 1D |
| DE MAEYER CharlizeB-15 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| DEHON ValérieB0 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| DELEPINE SophieB+4/6 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| DESENFANS MarineB+2/6 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| Eembeeck LaetitiaB-4/6 | 1V — 0D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| ROBINET Audrey | comparaison | COCHEREAU Carine |
|---|---|---|
| B-4/6 | Classement | B0 |
| 722.86 | Points | 384.91 |
| 235 | Matchs joués | 154 |
| 183V — 52D | Bilantoutes saisons | 72V — 82D |
| 78 % | Taux de victoire | 47 % |
| 45V — 5D | Sur 12 mois90 % vs 31 % | 10V — 22D |
| 178V — 40D | En tournoi | 50V — 75D |
| 5V — 12D | En interclubs | 22V — 7D |
| 145 | Adversaires différents | 116 |
| B-2/6 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B+4/6 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (99 % des matchs de ROBINET Audrey, 99 % de ceux de COCHEREAU Carine). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.