Face-à-face
3 confrontations entre 3 août 2025 et 9 août 2026.
2
SENEPART Cécile
1
FOLKMAR Scarlett
Avantage SENEPART Cécile
Dernière rencontre le 9 août 2026
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- WO
FOLKMAR Scarlett l'emporte
Tournoi RACING BRUXELLES · 1/32 finale
Simples Dames 1 - Belgian Circuit 3* · 9 août 2026
- 6/3 7/6
SENEPART Cécile l'emporte
Tournoi LEOPOLD · 1/32 finale
Simples Dames 1 - Belgian Circuit 5* · 3 mai 2026
- 6/4 6/3
SENEPART Cécile l'emporte
Tournoi RACING BRUXELLES · 1/32 finale
Simples Dames 1 - Belgian Circuit 3* · 3 août 2025
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | SENEPART Cécile | FOLKMAR Scarlett |
|---|---|---|
| DE MAEYER CharlizeB-15 | 2V — 0D | 6V — 2D |
| ZARRELLA RomyB-2/6 | 3V — 0D | 2V — 4D |
| SENEPART EmilieB-15.2 | 2V — 4D | 0V — 2D |
| Andre KatiaB-15.4 | 2V — 2D | 0V — 2D |
| Dufour MargotB-15.1 | 2V — 0D | 2V — 2D |
| MASSART IsalineB-15.2 | 2V — 3D | 1V — 0D |
| MATHIJSEN ClémenceB-15 | 1V — 0D | 3V — 2D |
| SHIBATA EllieB-15.1 | 3V — 0D | 3V — 0D |
| LECHIEN Mary-AlexaneB-15.2 | 3V — 1D | 0V — 1D |
| Lorette AlyssaB-15 | 1V — 0D | 2V — 2D |
| NESMIANOVYCH AlinaB-15.4 | 1V — 3D | 0V — 1D |
| SIQUET LouB-15.1 | 0V — 2D | 1V — 2D |
| DIAZ FERNANDEZ MeganeB-15.1 | 2V — 1D | 0V — 1D |
| Fedeli FlorenceB-15.2 | 1V — 1D | 0V — 2D |
| HAUTEM JennaB-15.2 | 0V — 2D | 0V — 2D |
| HUA PaulineB-15.4 | 1V — 1D | 0V — 2D |
| MAHIEU LenaB-15.1 | 3V — 0D | 0V — 1D |
| MOUSSY HélèneB-15.1 | 1V — 0D | 3V — 0D |
| ONDOBO ELENAA | 0V — 2D | 0V — 2D |
| PUSCAS MarilynB-15.2 | 2V — 0D | 1V — 1D |
| STANDAERT LeilaB-4/6 | 1V — 0D | 3V — 0D |
| STRUVAY SofiaA | 2V — 1D | 0V — 1D |
| BALLINTIJN EmilieB-15.2 | 2V — 0D | 0V — 1D |
| BATTA MaudeB-15 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| BEAUCLERCQ ChloeB-15.1 | 1V — 0D | 2V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| SENEPART Cécile | comparaison | FOLKMAR Scarlett |
|---|---|---|
| B-15.2 | Classement | B-15.1 |
| 1233.27 | Points | 1065.90 |
| 198 | Matchs joués | 240 |
| 114V — 84D | Bilantoutes saisons | 141V — 99D |
| 58 % | Taux de victoire | 59 % |
| 18V — 21D | Sur 12 mois46 % vs 56 % | 27V — 21D |
| 94V — 78D | En tournoi | 135V — 93D |
| 20V — 6D | En interclubs | 6V — 6D |
| 129 | Adversaires différents | 156 |
| B-15.1 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B0 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (85 % des matchs de SENEPART Cécile, 95 % de ceux de FOLKMAR Scarlett). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.