Face-à-face
4 confrontations entre 22 janv. 2023 et 24 déc. 2025.
2
GERONE FLAVIO
2
PELZER Paul Antoine
Parfaitement à égalité
Dernière rencontre le 24 déc. 2025
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 1/6 4/6
PELZER Paul Antoine l'emporte
Tournoi TENNISLANDREBECQ · 1/8 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 24 déc. 2025
- 6/3 6/2
GERONE FLAVIO l'emporte
Tournoi DAVIS · 1/32 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 3* · 15 juil. 2024
- 1/0 Ab.
GERONE FLAVIO l'emporte
Tournoi JUSTINE HENIN · 1/8 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 26 juin 2024
- 7/6 0/6 3/6
PELZER Paul Antoine l'emporte
Tournoi SET WAHIS · 1/32 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 22 janv. 2023
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | GERONE FLAVIO | PELZER Paul Antoine |
|---|---|---|
| DE WAEL AlexisB-15.1 | 2V — 2D | 0V — 3D |
| CAPITTE MartinB-15.2 | 2V — 2D | 0V — 2D |
| HOLTYZER LiamA | 0V — 4D | 0V — 2D |
| LUTTIG JeremieB-15.4 | 3V — 2D | 1V — 0D |
| NEGOITA AndreiB-15.2 | 3V — 1D | 1V — 1D |
| TORREKENS YouriB-15.4 | 1V — 2D | 0V — 3D |
| BIDEE BryanB-15.1 | 0V — 1D | 3V — 1D |
| DE PLAEN MartinB-15 | 2V — 0D | 1V — 2D |
| ORLOWSKI SachaB-15 | 0V — 2D | 2V — 1D |
| PASTURE JustinB-15.2 | 3V — 1D | 1V — 0D |
| PIGEOLET FlorianB-15.1 | 3V — 0D | 2V — 0D |
| ROMAIN JonathanB-15.4 | 0V — 3D | 0V — 2D |
| WATELET LucasB-15.1 | 1V — 0D | 4V — 0D |
| Willems AlanB-15 | 3V — 0D | 2V — 0D |
| BEAUFORT NicolasB-15.4 | 1V — 1D | 0V — 2D |
| BODARWE AntoineB-15.2 | 0V — 1D | 0V — 3D |
| CAILLEAU JolanB-15.4 | 0V — 2D | 0V — 2D |
| FOSTIER EricB-15 | 1V — 0D | 3V — 0D |
| Kucirek DanielB-15.4 | 0V — 3D | 1V — 0D |
| NAVARRO RodrigoB-15.2 | 0V — 2D | 0V — 2D |
| RANDOUX GuillaumeB-15.4 | 1V — 1D | 1V — 1D |
| Strauss MathieuB-15.4 | 1V — 1D | 1V — 1D |
| TOURMOUS SamyB-15.2 | 0V — 2D | 0V — 2D |
| WITMEUR AlecB-15.2 | 0V — 3D | 1V — 0D |
| WURTH KarlB-15.4 | 0V — 3D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| GERONE FLAVIO | comparaison | PELZER Paul Antoine |
|---|---|---|
| B-15.2 | Classement | B-15.1 |
| 1725.49 | Points | 1707.43 |
| 309 | Matchs joués | 217 |
| 170V — 139D | Bilantoutes saisons | 99V — 118D |
| 55 % | Taux de victoire | 46 % |
| 8V — 23D | Sur 12 mois26 % vs 40 % | 8V — 12D |
| 166V — 137D | En tournoi | 96V — 106D |
| 4V — 2D | En interclubs | 3V — 12D |
| 213 | Adversaires différents | 162 |
| B-15.1 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B-15.1 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (83 % des matchs de GERONE FLAVIO, 81 % de ceux de PELZER Paul Antoine). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.