Face-à-face
3 confrontations entre 15 mai 2022 et 13 sept. 2024.
2
GRABUL Dimitar
1
STEVENS Simon
Avantage GRABUL Dimitar
GRABUL Dimitar reste sur 2 victoires de suite
Dernière rencontre le 13 sept. 2024
Le détail des rencontres
Par contexte
Par tableau
Toutes les confrontations
- 6/3 6/3
GRABUL Dimitar l'emporte
Tournoi CHAPELLE · 1/8 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 5* · 13 sept. 2024
- WO
GRABUL Dimitar l'emporte
Tournoi SET WAHIS · 1/8 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 4* · 25 août 2024
- 1/6 2/6
STEVENS Simon l'emporte
vs MONSRAECT (A)
Messieurs NAT 3 · 15 mai 2022
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | GRABUL Dimitar | STEVENS Simon |
|---|---|---|
| VANDEGAER PierreA | 1V — 3D | 3V — 2D |
| VERRUE DorianA | 4V — 3D | 0V — 1D |
| LAPRAILLE MaximeA | 1V — 1D | 3V — 2D |
| TIXHON DavidA | 2V — 0D | 2V — 3D |
| HUENS HaroldA | 0V — 4D | 0V — 1D |
| DERMIENS GuillaumeB-15.4 | 1V — 1D | 0V — 2D |
| DUBAIL JulienNC | 1V — 1D | 1V — 1D |
| IFI NicolasA | 1V — 0D | 2V — 1D |
| Torcq BenoitNC | 2V — 0D | 1V — 1D |
| Van Herck LouisB-15.4 | 0V — 1D | 2V — 1D |
| WURTH KarlB-15.4 | 3V — 0D | 1V — 0D |
| BASILE AlessioA | 1V — 0D | 0V — 2D |
| Bouwen MathieuB-15.1 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| COLLIGNON KylianB-15.4 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| KATZ MartinA | 2V — 0D | 1V — 0D |
| Nuyts JoshuaB-15.4 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| TORREKENS YouriB-15.4 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| Vanderstappen ZianA | 0V — 1D | 2V — 0D |
| D'Hulst NatanB-15.4 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| Lemahieu LennertB-15.1 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| Meulemans StijnB-15.2 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| PONCELET VictorB-15.2 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| Romeo FelixA | 1V — 0D | 0V — 1D |
| Vosswinkel MiloA | 0V — 1D | 0V — 1D |
| van der Meerschen MartinA | 0V — 1D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| GRABUL Dimitar | comparaison | STEVENS Simon |
|---|---|---|
| B-15.4 | Classement | B-15.2 |
| 0.00 | Points | 2052.16 |
| 126 | Matchs joués | 115 |
| 91V — 35D | Bilantoutes saisons | 75V — 40D |
| 72 % | Taux de victoire | 65 % |
| 0V — 0D | Sur 12 mois— vs 78 % | 7V — 2D |
| 79V — 32D | En tournoi | 62V — 39D |
| 12V — 3D | En interclubs | 13V — 1D |
| 86 | Adversaires différents | 72 |
| B-15.4 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B-15.4 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (73 % des matchs de GRABUL Dimitar, 56 % de ceux de STEVENS Simon). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.