Face-à-face
6 confrontations entre 5 juil. 2023 et 15 août 2025.
4
SENEPART Emilie
2
SENEPART Cécile
Avantage SENEPART Emilie
Dernière rencontre le 15 août 2025
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 6/4 6/2
SENEPART Emilie l'emporte
Tournoi RAQUETTE WAVRE · 1/4 finale
Simples Dames 1 - Belgian Circuit 2* · 15 août 2025
- 4/6 4/6
SENEPART Cécile l'emporte
Tournoi RACING BRUXELLES · 1/16 finale
Simples Dames 1 - Belgian Circuit 3* · 4 août 2025
- 6/4 4/6 7/6
SENEPART Emilie l'emporte
Tournoi SMASHINGNIVELLOIS · 1/4 finale
Simples Dames 1 - Belgian Circuit 2* · 31 juil. 2025
- 6/3 7/6
SENEPART Emilie l'emporte
Tournoi CITADELLE · 1/4 finale
Simples Dames 1 - Belgian Circuit 1* · 20 juin 2025
- 5/7 6/3 4/6
SENEPART Cécile l'emporte
Tournoi PARIVAL · 1/8 finale
Simples Dames 1 - Belgian Circuit 1* · 12 juil. 2023
- 6/3 6/3
SENEPART Emilie l'emporte
Tournoi LE PARC · 1/4 finale
Simples Dames 1 - Belgian Circuit 1* · 5 juil. 2023
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | SENEPART Emilie | SENEPART Cécile |
|---|---|---|
| LOPEZ OcéanneA | 0V — 6D | 0V — 6D |
| DIAZ FERNANDEZ MeganeB-15.1 | 6V — 1D | 2V — 1D |
| MASSART IsalineB-15.2 | 1V — 1D | 2V — 3D |
| MONNOYER Laure-LineB-15.2 | 1V — 5D | 0V — 1D |
| LECHIEN Mary-AlexaneB-15.2 | 2V — 0D | 3V — 1D |
| Andre KatiaB-15.4 | 1V — 0D | 2V — 2D |
| FOLKMAR ScarlettB-15.1 | 2V — 0D | 2V — 1D |
| Janssens LynnB-15.4 | 0V — 2D | 2V — 1D |
| STRUVAY SofiaA | 1V — 1D | 2V — 1D |
| BIKA CharlotteB-15 | 3V — 0D | 1V — 0D |
| CORDONNIER ElyB-15.4 | 0V — 2D | 0V — 2D |
| Fedeli FlorenceB-15.2 | 1V — 1D | 1V — 1D |
| Hobzova KaterinaB-15 | 2V — 0D | 2V — 0D |
| JANNE CloéB-15.1 | 3V — 0D | 1V — 0D |
| LEDERER OliviaB-15.2 | 3V — 0D | 0V — 1D |
| LERMINIAUX PaulineB-15.2 | 1V — 1D | 1V — 1D |
| LOMENZO OrnellaB-15.2 | 3V — 0D | 1V — 0D |
| MAHIEU LenaB-15.1 | 1V — 0D | 3V — 0D |
| MATHIJSEN ClémenceB-15 | 3V — 0D | 1V — 0D |
| MERTES MaxineB-15.4 | 1V — 1D | 1V — 1D |
| SHIBATA EllieB-15.1 | 1V — 0D | 3V — 0D |
| ARNOLD JulieB-2/6 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| BAERT ManonB-2/6 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| BALLINTIJN EmilieB-15.2 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| BARREAU ValentineB-15.4 | 1V — 0D | 1V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| SENEPART Emilie | comparaison | SENEPART Cécile |
|---|---|---|
| B-15.2 | Classement | B-15.2 |
| 0.00 | Points | 1233.27 |
| 175 | Matchs joués | 198 |
| 106V — 69D | Bilantoutes saisons | 114V — 84D |
| 61 % | Taux de victoire | 58 % |
| 0V — 0D | Sur 12 mois— vs 46 % | 18V — 21D |
| 90V — 62D | En tournoi | 94V — 78D |
| 16V — 7D | En interclubs | 20V — 6D |
| 121 | Adversaires différents | 129 |
| B-15.1 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B-15.1 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (82 % des matchs de SENEPART Emilie, 85 % de ceux de SENEPART Cécile). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.