Face-à-face
3 confrontations entre 3 nov. 2022 et 25 août 2024.
2
CHARON Louis
1
BOZKIR Huseyin
Avantage CHARON Louis
Dernière rencontre le 25 août 2024
Le détail des rencontres
CHARON LouisBOZKIR Huseyin
2matchs gagnés1
4sets gagnés3
33jeux gagnés28
Par tableau
1Messieurs 31
1Messieurs 20
Toutes les confrontations
- 6/1 2/6 6/4
- 6/7 1/6
- 6/2 6/2
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
5
10
| Adversaire | CHARON Louis | BOZKIR Huseyin |
|---|---|---|
| ARNOLDUSSEN MaëlB-4/6 | 0V — 2D | 1V — 2D |
| Costantin RomainB-15.1 | 0V — 1D | 1V — 2D |
| DI LODOVICO PIERRE ANDREAB+2/6 | 1V — 0D | 2V — 1D |
| DOBRE David NicolasB-4/6 | 1V — 0D | 3V — 0D |
| AHMED NathyB-15 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| CHABOT NATHANB-15 | 0V — 1D | 2V — 0D |
| DUFLOU GuillaumeB-2/6 | 0V — 1D | 2V — 0D |
| FOSTIER EricB-15 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| NEVE GeraudB-4/6 | 1V — 1D | 0V — 1D |
| SARIBAN ZenoB-2/6 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| BATARDY ThomasB0 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| BOVING SamiB0 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| COLAUX EmilienC15 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| DE MULDER QuentinB-4/6 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| DENECKER Eddy-LoupB-4/6 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| EROGLU YAKUBB-2/6 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| HENRY MatthewB+2/6 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| JODOCY WayanB-15 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| KOCH LargoB-15.1 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| MOREL LorenzoC15.1 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| PENAGOS-BAILLET TheophileB-4/6 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| PENEAU MaximeB-15.1 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| Ponce Lino Carlos LuisB-4/6 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| RANSBOTYN EliottB-2/6 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| VAN DOOREN ArnaudB0 | 1V — 0D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| CHARON Louis | comparaison | BOZKIR Huseyin |
|---|---|---|
| B-2/6 | Classement | B-15 |
| 689.88 | Points | 1192.13 |
| 134 | Matchs joués | 225 |
| 69V — 65D | Bilantoutes saisons | 118V — 107D |
| 51 % | Taux de victoire | 52 % |
| 14V — 14D | Sur 12 mois50 % vs 41 % | 15V — 22D |
| 47V — 53D | En tournoi | 104V — 94D |
| 22V — 12D | En interclubs | 14V — 13D |
| 119 | Adversaires différents | 185 |
| B+2/6 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B0 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (100 % des matchs de CHARON Louis, 95 % de ceux de BOZKIR Huseyin). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.