Face-à-face
4 confrontations entre 22 juil. 2023 et 6 juil. 2025.
3
GOBERT Florian
1
DUBOIS Guillaume
Avantage GOBERT Florian
GOBERT Florian reste sur 2 victoires de suite
Dernière rencontre le 6 juil. 2025
Le détail des rencontres
GOBERT FlorianDUBOIS Guillaume
3matchs gagnés1
7sets gagnés3
52jeux gagnés43
Par tableau
1Messieurs 51
1Messieurs 30
1Messieurs 40
Toutes les confrontations
- 7/6 6/4
- 6/2 6/2
- 6/4 3/6 4/6
- 6/4 2/6 6/3
Adversaires communs
5 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
2
| Adversaire | GOBERT Florian | DUBOIS Guillaume |
|---|---|---|
| GORNIAK CézaryC30 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| JEANMART GaetanB+2/6 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| LAURENT CharlesB+2/6 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| NAVARRE MattéoC15.1 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| TAHRI RayanC15.3 | 1V — 0D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| GOBERT Florian | comparaison | DUBOIS Guillaume |
|---|---|---|
| C15 | Classement | C15.3 |
| 311.87 | Points | 200.42 |
| 97 | Matchs joués | 61 |
| 67V — 30D | Bilantoutes saisons | 32V — 29D |
| 69 % | Taux de victoire | 52 % |
| 8V — 9D | Sur 12 mois47 % vs 29 % | 2V — 5D |
| 51V — 22D | En tournoi | 26V — 23D |
| 16V — 8D | En interclubs | 6V — 6D |
| 89 | Adversaires différents | 55 |
| C15.3 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C15.4 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (100 % des matchs de GOBERT Florian, 98 % de ceux de DUBOIS Guillaume). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.