Face-à-face
3 confrontations entre 29 juil. 2024 et 30 juil. 2025.
3
MONNOYER Laure-Line
0
NOEL Khiara
Avantage MONNOYER Laure-Line
MONNOYER Laure-Line reste sur 3 victoires de suite
Dernière rencontre le 30 juil. 2025
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 6/2 7/5
MONNOYER Laure-Line l'emporte
Tournoi ROSEAU · 1/8 finale
Simples Dames 1 - Belgian Circuit 3* · 30 juil. 2025
- 6/1 6/0
MONNOYER Laure-Line l'emporte
Tournoi JENA · 1/8 finale
Simples Dames 1 - Belgian Circuit 1* · 6 mars 2025
- 6/0 6/2
MONNOYER Laure-Line l'emporte
Tournoi SMASHINGNIVELLOIS · 1/8 finale
Simples Dames 1 - Belgian Circuit 2* · 29 juil. 2024
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | MONNOYER Laure-Line | NOEL Khiara |
|---|---|---|
| SENEPART EmilieB-15.2 | 5V — 1D | 1V — 1D |
| MALAZDRA LeaB-15.2 | 1V — 1D | 0V — 4D |
| LECHIEN Mary-AlexaneB-15.2 | 3V — 0D | 1V — 1D |
| PETRE RamonaB-15.2 | 1V — 2D | 0V — 2D |
| PUSCAS MarilynB-15.2 | 1V — 0D | 2V — 2D |
| DUQUESNE DanaeB-4/6 | 1V — 0D | 3V — 0D |
| GAROT CamilleB-15.2 | 2V — 0D | 0V — 2D |
| LEDERER OliviaB-15.2 | 1V — 0D | 1V — 2D |
| MASSART IsalineB-15.2 | 1V — 1D | 1V — 1D |
| PRUIMBOOM ClothildeB-4/6 | 1V — 0D | 3V — 0D |
| WOJCIK NataliaB-15.1 | 1V — 0D | 1V — 2D |
| Andre KatiaB-15.4 | 2V — 0D | 0V — 1D |
| BERZINA PaulaB-15.2 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| DE WITTE EmelineA | 0V — 1D | 0V — 2D |
| DERAEDT AlexeB-15.2 | 2V — 0D | 0V — 1D |
| De Schutter ZaraB-15.4 | 1V — 0D | 0V — 2D |
| Fedeli FlorenceB-15.2 | 1V — 0D | 0V — 2D |
| LOMENZO OrnellaB-15.2 | 2V — 0D | 0V — 1D |
| LOPEZ OcéanneA | 1V — 1D | 0V — 1D |
| MASSAU LolaB-15.1 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| Maris FleurB-15.2 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| SHIBATA EllieB-15.1 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| CRUYT RaniaB-4/6 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| FOLKMAR ScarlettB-15.1 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| HARTAL ShirelB-4/6 | 1V — 0D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| MONNOYER Laure-Line | comparaison | NOEL Khiara |
|---|---|---|
| B-15.2 | Classement | B-15.2 |
| 0.00 | Points | 1157.45 |
| 93 | Matchs joués | 170 |
| 65V — 28D | Bilantoutes saisons | 79V — 91D |
| 70 % | Taux de victoire | 46 % |
| 3V — 4D | Sur 12 mois43 % vs 48 % | 16V — 17D |
| 61V — 23D | En tournoi | 77V — 88D |
| 4V — 5D | En interclubs | 2V — 3D |
| 66 | Adversaires différents | 113 |
| B-15.1 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B-15 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (54 % des matchs de MONNOYER Laure-Line, 78 % de ceux de NOEL Khiara). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.