Face-à-face
6 confrontations entre 6 juil. 2024 et 21 juil. 2025.
5
MONNOYER Laure-Line
1
SENEPART Emilie
Avantage MONNOYER Laure-Line
MONNOYER Laure-Line reste sur 2 victoires de suite
Dernière rencontre le 21 juil. 2025
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 6/2 6/0
MONNOYER Laure-Line l'emporte
Tournoi LE BERCUIT · 1/16 finale
Simples Dames 1 - Belgian Circuit 5* · 21 juil. 2025
- 6/4 6/2
MONNOYER Laure-Line l'emporte
Tournoi LE BERCUIT · 1/16 finale
Simples Dames 1 - Belgian Circuit 3* · 30 avr. 2025
- 3/6 4/6
SENEPART Emilie l'emporte
Tournoi LE PARC · 1/8 finale
Simples Dames 1 - Belgian Circuit 1* · 24 févr. 2025
- 6/3 6/1
MONNOYER Laure-Line l'emporte
Tournoi MARCHE · 1/4 finale
Simples Dames 1 - Belgian Circuit 1* · 25 oct. 2024
- 6/1 6/1
MONNOYER Laure-Line l'emporte
Tournoi PARIVAL · 1/4 finale
Simples Dames 1 - Belgian Circuit 1* · 12 juil. 2024
- 6/1 6/4
MONNOYER Laure-Line l'emporte
Tournoi LE PARC · 1/2 finale
Simples Dames 1 - Belgian Circuit 1* · 6 juil. 2024
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | MONNOYER Laure-Line | SENEPART Emilie |
|---|---|---|
| LOPEZ OcéanneA | 1V — 1D | 0V — 6D |
| SENEPART CécileB-15.2 | 1V — 0D | 4V — 2D |
| LECHIEN Mary-AlexaneB-15.2 | 3V — 0D | 2V — 0D |
| LOMENZO OrnellaB-15.2 | 2V — 0D | 3V — 0D |
| NOEL KhiaraB-15.2 | 3V — 0D | 1V — 1D |
| PETRE RamonaB-15.2 | 1V — 2D | 0V — 2D |
| LEDERER OliviaB-15.2 | 1V — 0D | 3V — 0D |
| MASSART IsalineB-15.2 | 1V — 1D | 1V — 1D |
| Van San SoniaA | 0V — 3D | 0V — 1D |
| Andre KatiaB-15.4 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| BERZINA PaulaB-15.2 | 1V — 1D | 0V — 1D |
| DE MAEYER CharlizeB-15 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| DERAEDT AlexeB-15.2 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| FOLKMAR ScarlettB-15.1 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| Fedeli FlorenceB-15.2 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| Hobzova KaterinaB-15 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| LOPEZ ChrystalB-15.4 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| MALAZDRA LeaB-15.2 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| MOLCHANOVA OlgaB-15.4 | 1V — 0D | 0V — 2D |
| MYLONAS TiffanyA | 0V — 2D | 0V — 1D |
| Maris FleurB-15.2 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| SHIBATA EllieB-15.1 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| Scaldalai EmmaB-15.4 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| THUNUS EmilieB-15.4 | 2V — 0D | 0V — 1D |
| Badurowicz LauraB-15.1 | 1V — 0D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| MONNOYER Laure-Line | comparaison | SENEPART Emilie |
|---|---|---|
| B-15.2 | Classement | B-15.2 |
| 0.00 | Points | 0.00 |
| 93 | Matchs joués | 175 |
| 65V — 28D | Bilantoutes saisons | 106V — 69D |
| 70 % | Taux de victoire | 61 % |
| 3V — 4D | Sur 12 mois43 % vs — | 0V — 0D |
| 61V — 23D | En tournoi | 90V — 62D |
| 4V — 5D | En interclubs | 16V — 7D |
| 66 | Adversaires différents | 121 |
| B-15.1 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B-15.1 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (54 % des matchs de MONNOYER Laure-Line, 82 % de ceux de SENEPART Emilie). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.