Face-à-face
3 confrontations entre 5 mai 2024 et 27 juil. 2024.
3
MOUTURY Patricia
0
NAGEL Laurence
Avantage MOUTURY Patricia
MOUTURY Patricia reste sur 3 victoires de suite
Dernière rencontre le 27 juil. 2024
Le détail des rencontres
MOUTURY PatriciaNAGEL Laurence
3matchs gagnés0
6sets gagnés0
36jeux gagnés14
Par tableau
2Dames 40 40
1Dames 25 40
Toutes les confrontations
- 6/3 6/2
- 6/4 6/0
- 6/3 6/2
Adversaires communs
6 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
1
| Adversaire | MOUTURY Patricia | NAGEL Laurence |
|---|---|---|
| van der Straeten ElisabethC30 | 0V — 1D | 0V — 4D |
| BELVA StéphanieC15.3 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| NICOLAS JanaC30.2 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| COLLIGNON JENNIFERC30.5 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| DETILLIEUX PatriciaC30.5 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| LEVERICH Anne-ElisabethC30.5 | 0V — 1D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| MOUTURY Patricia | comparaison | NAGEL Laurence |
|---|---|---|
| C30.5 | Classement | C30.1 |
| 0.00 | Points | 91.88 |
| 24 | Matchs joués | 148 |
| 12V — 12D | Bilantoutes saisons | 51V — 97D |
| 50 % | Taux de victoire | 34 % |
| 0V — 0D | Sur 12 mois— vs 24 % | 8V — 26D |
| 11V — 6D | En tournoi | 45V — 77D |
| 1V — 6D | En interclubs | 6V — 20D |
| 20 | Adversaires différents | 120 |
| C30.4 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C30.4 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (100 % des matchs de MOUTURY Patricia, 99 % de ceux de NAGEL Laurence). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.