Face-à-face
3 confrontations entre 3 mai 2024 et 16 août 2024.
1
VERRUE Dorian
2
COLLIGNON Kylian
Avantage COLLIGNON Kylian
COLLIGNON Kylian reste sur 2 victoires de suite
Dernière rencontre le 16 août 2024
Le détail des rencontres
Par contexte
Par tableau
Toutes les confrontations
- 6/2 2/6 2/6
COLLIGNON Kylian l'emporte
Tournoi LEOPOLD · 1/4 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 4* · 16 août 2024
- 6/7 6/7
COLLIGNON Kylian l'emporte
vs FAYEN BOIS (A)
Messieurs NAT 1 · 26 mai 2024
- 6/1 7/5
VERRUE Dorian l'emporte
Tournoi LE BERCUIT · 1/4 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 3* · 3 mai 2024
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | VERRUE Dorian | COLLIGNON Kylian |
|---|---|---|
| Rojas OlivierA | 2V — 2D | 3V — 4D |
| Romeo FelixA | 3V — 5D | 0V — 1D |
| GRABUL DimitarB-15.4 | 3V — 4D | 1V — 0D |
| D'Hoe BenjaminA | 2V — 2D | 0V — 3D |
| GEORGE VictorB-15.2 | 6V — 0D | 1V — 0D |
| LAPRAILLE MaximeA | 3V — 1D | 2V — 1D |
| van der Meerschen MartinA | 0V — 5D | 0V — 2D |
| Leemans NatanA | 3V — 1D | 1V — 1D |
| CAILLEAU JolanB-15.4 | 2V — 2D | 0V — 1D |
| GOUDSMET GaryB-15.4 | 2V — 1D | 2V — 0D |
| LERUTH HarryB-15.2 | 4V — 0D | 0V — 1D |
| MELOT JulesA | 3V — 0D | 1V — 1D |
| PEYRON YoannB-15 | 4V — 0D | 1V — 0D |
| BASILE AlessioA | 1V — 1D | 1V — 1D |
| HUENS HaroldA | 0V — 3D | 0V — 1D |
| KATZ MartinA | 1V — 1D | 1V — 1D |
| MOLINA SashaB-15.4 | 3V — 0D | 1V — 0D |
| NAVARRO RodrigoB-15.2 | 3V — 0D | 0V — 1D |
| ROMAIN JonathanB-15.4 | 3V — 0D | 1V — 0D |
| Torcq BenoitNC | 2V — 0D | 1V — 1D |
| COL PaoloB-15.4 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| IP NéoA | 1V — 0D | 2V — 0D |
| PAQUOT JordanB-15.2 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| Randoux AlexandreNC | 2V — 0D | 1V — 0D |
| STEVENS SimonB-15.2 | 1V — 0D | 1V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| VERRUE Dorian | comparaison | COLLIGNON Kylian |
|---|---|---|
| A | Classement | B-15.4 |
| 4545.17 | Points | 2719.08 |
| 253 | Matchs joués | 148 |
| 200V — 53D | Bilantoutes saisons | 95V — 53D |
| 79 % | Taux de victoire | 64 % |
| 47V — 9D | Sur 12 mois84 % vs 0 % | 0V — 2D |
| 180V — 51D | En tournoi | 80V — 46D |
| 20V — 2D | En interclubs | 15V — 7D |
| 136 | Adversaires différents | 101 |
| B-15.2 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B-15.4 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (53 % des matchs de VERRUE Dorian, 53 % de ceux de COLLIGNON Kylian). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.