Face-à-face
3 confrontations entre 5 août 2024 et 9 août 2026.
2
DEHON Valérie
1
DEMARCHE Sandra
Avantage DEHON Valérie
DEHON Valérie reste sur 2 victoires de suite
Dernière rencontre le 9 août 2026
Le détail des rencontres
DEHON ValérieDEMARCHE Sandra
2matchs gagnés1
4sets gagnés2
32jeux gagnés17
Par contexte
1Tournoi1
1Interclubs0
Par tableau
1Dames 25 11
1Dames 25 REG 10
Toutes les confrontations
- 6/3 6/0
- 6/1 6/1
DEHON Valérie l'emporte
vs ROSEAU (A)
Dames 25 REG 1 · 25 mai 2025
- 4/6 4/6
Adversaires communs
15 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
9
| Adversaire | DEHON Valérie | DEMARCHE Sandra |
|---|---|---|
| ROBINET AudreyB-4/6 | 0V — 1D | 0V — 9D |
| COCHEREAU CarineB0 | 1V — 0D | 1V — 4D |
| OLIVY PascaleB-2/6 | 0V — 1D | 0V — 4D |
| VINCENT VincianeB+2/6 | 2V — 0D | 1V — 2D |
| CALHORDO NinaB+2/6 | 1V — 0D | 2V — 1D |
| DUMONT NathalieB0 | 1V — 1D | 0V — 2D |
| FOUCART MichèleC15.1 | 2V — 0D | 0V — 2D |
| UWASE MireilleB+4/6 | 1V — 0D | 3V — 0D |
| TECHY CatherineB+2/6 | 1V — 0D | 0V — 2D |
| TILLIEU NoraB+4/6 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| BELENGER LouiseC15 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| BORLEE OphélieB-4/6 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| GILLIS VIRGINIEB0 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| GOFFIN EvelyneC15.1 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| KORT AmélieC15 | 1V — 0D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| DEHON Valérie | comparaison | DEMARCHE Sandra |
|---|---|---|
| B0 | Classement | B0 |
| 440.78 | Points | 443.67 |
| 50 | Matchs joués | 178 |
| 28V — 22D | Bilantoutes saisons | 55V — 123D |
| 56 % | Taux de victoire | 31 % |
| 6V — 2D | Sur 12 mois75 % vs 30 % | 13V — 30D |
| 11V — 5D | En tournoi | 46V — 108D |
| 17V — 17D | En interclubs | 9V — 15D |
| 43 | Adversaires différents | 102 |
| B0 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B+2/6 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (100 % des matchs de DEHON Valérie, 100 % de ceux de DEMARCHE Sandra). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.