Face-à-face
6 confrontations entre 30 juil. 2023 et 25 févr. 2026.
0
GEORGE Victor
6
VERRUE Dorian
Avantage VERRUE Dorian
VERRUE Dorian reste sur 6 victoires de suite
Dernière rencontre le 25 févr. 2026
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 3/6 0/6
VERRUE Dorian l'emporte
Tournoi CASTLE CLUB · 1/4 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 25 févr. 2026
- 3/6 3/6
VERRUE Dorian l'emporte
Tournoi SET WAHIS · 1/8 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 23 janv. 2025
- 1/6 5/7
VERRUE Dorian l'emporte
Tournoi WATERMAEL-BOITSFORT · Finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 25 août 2024
- 6/7 0/6
VERRUE Dorian l'emporte
Tournoi LES EGLANTIERS · 1/8 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 4 janv. 2024
- 1/6 6/7
VERRUE Dorian l'emporte
Tournoi SAINT-JOSSE · 1/4 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 3 nov. 2023
- 3/6 4/6
VERRUE Dorian l'emporte
Tournoi ROSEAU · 1/32 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 3* · 30 juil. 2023
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | GEORGE Victor | VERRUE Dorian |
|---|---|---|
| HOLTYZER LiamA | 0V — 2D | 8V — 1D |
| GRABUL DimitarB-15.4 | 0V — 3D | 3V — 4D |
| RANDOUX GuillaumeB-15.4 | 1V — 3D | 5V — 0D |
| PEYRON YoannB-15 | 4V — 0D | 4V — 0D |
| VAN HUFFEL FabianB-15.4 | 0V — 6D | 1V — 1D |
| CAILLEAU JolanB-15.4 | 0V — 3D | 2V — 2D |
| LERUTH HarryB-15.2 | 0V — 3D | 4V — 0D |
| DE BECKER NicolasB-15.4 | 2V — 1D | 3V — 0D |
| DELVAUX JordanB-15.2 | 1V — 0D | 5V — 0D |
| DESTREBECQ ArnaudB-15.4 | 0V — 2D | 3V — 1D |
| Leemans NatanA | 0V — 2D | 3V — 1D |
| MELOT JulesA | 0V — 3D | 3V — 0D |
| UNGERMAN OtakarB-15.2 | 0V — 1D | 4V — 1D |
| AKSOYEK TomB-15 | 2V — 0D | 3V — 0D |
| D'Hoe BenjaminA | 0V — 1D | 2V — 2D |
| GERONE FLAVIOB-15.2 | 1V — 2D | 2V — 0D |
| Kucirek DanielB-15.4 | 0V — 3D | 1V — 1D |
| NAVARRO RodrigoB-15.2 | 1V — 1D | 3V — 0D |
| Van Camp JanB-15.2 | 2V — 1D | 1V — 1D |
| WURTH KarlB-15.4 | 0V — 1D | 3V — 1D |
| BASILE AlessioA | 1V — 1D | 1V — 1D |
| COLLIGNON KylianB-15.4 | 0V — 1D | 1V — 2D |
| CURNIER TimothéeA | 0V — 3D | 1V — 0D |
| GOUDSMET GaryB-15.4 | 0V — 1D | 2V — 1D |
| GROZDEV SavaB-15.4 | 0V — 1D | 1V — 2D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| GEORGE Victor | comparaison | VERRUE Dorian |
|---|---|---|
| B-15.2 | Classement | A |
| 1979.48 | Points | 4545.17 |
| 252 | Matchs joués | 253 |
| 123V — 129D | Bilantoutes saisons | 200V — 53D |
| 49 % | Taux de victoire | 79 % |
| 33V — 27D | Sur 12 mois55 % vs 84 % | 47V — 9D |
| 111V — 116D | En tournoi | 180V — 51D |
| 12V — 13D | En interclubs | 20V — 2D |
| 175 | Adversaires différents | 136 |
| B-15.1 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B-15.2 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (72 % des matchs de GEORGE Victor, 53 % de ceux de VERRUE Dorian). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.