Face-à-face
5 confrontations entre 22 juil. 2023 et 6 mai 2026.
5
van der Meerschen Martin
0
VERRUE Dorian
Avantage van der Meerschen Martin
van der Meerschen Martin reste sur 5 victoires de suite
Dernière rencontre le 6 mai 2026
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 6/7 7/5 6/1
van der Meerschen Martin l'emporte
Tournoi LEOPOLD · 1/8 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 5* · 6 mai 2026
- 7/5 6/4
van der Meerschen Martin l'emporte
Tournoi WATERLOO · 1/4 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 2* · 15 déc. 2023
- 6/3 2/0 Ab.
van der Meerschen Martin l'emporte
Tournoi OREE · Finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 5 nov. 2023
- 6/3 2/6 6/4
van der Meerschen Martin l'emporte
Tournoi SET WAHIS · 1/16 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 3* · 22 août 2023
- 7/6 2/6 6/3
van der Meerschen Martin l'emporte
Tournoi WELLINGTON · 1/2 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 2* · 22 juil. 2023
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | van der Meerschen Martin | VERRUE Dorian |
|---|---|---|
| HOLTYZER LiamA | 3V — 0D | 8V — 1D |
| Romeo FelixA | 0V — 2D | 3V — 5D |
| D'Hoe BenjaminA | 4V — 1D | 2V — 2D |
| CAILLEAU JolanB-15.4 | 4V — 0D | 2V — 2D |
| DELVAUX JordanB-15.2 | 3V — 0D | 5V — 0D |
| GRABUL DimitarB-15.4 | 1V — 0D | 3V — 4D |
| Rojas OlivierA | 3V — 0D | 2V — 2D |
| Bogaert DennisB-15.4 | 2V — 0D | 2V — 2D |
| HUENS HaroldA | 2V — 1D | 0V — 3D |
| LAPRAILLE MaximeA | 0V — 2D | 3V — 1D |
| Nuyts JoshuaB-15.4 | 4V — 0D | 2V — 0D |
| TIXHON DavidA | 4V — 0D | 1V — 1D |
| UNGERMAN OtakarB-15.2 | 1V — 0D | 4V — 1D |
| WURTH KarlB-15.4 | 2V — 0D | 3V — 1D |
| COLLIGNON KylianB-15.4 | 2V — 0D | 1V — 2D |
| KATZ MartinA | 2V — 1D | 1V — 1D |
| Leemans NatanA | 1V — 0D | 3V — 1D |
| VAN HUFFEL FabianB-15.4 | 3V — 0D | 1V — 1D |
| VANDEGAER PierreA | 3V — 1D | 1V — 0D |
| Van Herck LouisB-15.4 | 1V — 2D | 2V — 0D |
| Vanhauwe RobinB-15.4 | 3V — 0D | 0V — 2D |
| BASILE AlessioA | 1V — 1D | 1V — 1D |
| BOVY ArnaudA | 2V — 1D | 0V — 1D |
| DE BECKER NicolasB-15.4 | 1V — 0D | 3V — 0D |
| GOUDSMET GaryB-15.4 | 1V — 0D | 2V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| van der Meerschen Martin | comparaison | VERRUE Dorian |
|---|---|---|
| A | Classement | A |
| 6184.67 | Points | 4545.17 |
| 143 | Matchs joués | 253 |
| 116V — 27D | Bilantoutes saisons | 200V — 53D |
| 81 % | Taux de victoire | 79 % |
| 3V — 1D | Sur 12 mois75 % vs 84 % | 47V — 9D |
| 101V — 25D | En tournoi | 180V — 51D |
| 15V — 2D | En interclubs | 20V — 2D |
| 87 | Adversaires différents | 136 |
| B-15.4 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B-15.2 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (82 % des matchs de van der Meerschen Martin, 53 % de ceux de VERRUE Dorian). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.