Face-à-face
3 confrontations entre 8 juin 2024 et 1 juil. 2026.
0
PIGEOLET Florian
3
GERONE FLAVIO
Avantage GERONE FLAVIO
GERONE FLAVIO reste sur 3 victoires de suite
Dernière rencontre le 1 juil. 2026
Le détail des rencontres
Toutes les confrontations
- 3/6 1/6
GERONE FLAVIO l'emporte
Tournoi UCCLE SPORT · 1/4 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 1 juil. 2026
- 4/6 2/6
GERONE FLAVIO l'emporte
Tournoi SMASHINGNIVELLOIS · 1/16 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 17 juin 2025
- 1/6 2/6
GERONE FLAVIO l'emporte
Tournoi WATERLOO · 1/64 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 8 juin 2024
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | PIGEOLET Florian | GERONE FLAVIO |
|---|---|---|
| NEGOITA AndreiB-15.2 | 1V — 3D | 3V — 1D |
| SANDU StefanB-15.1 | 2V — 2D | 3V — 0D |
| LUTTIG JeremieB-15.4 | 0V — 1D | 3V — 2D |
| PASTURE JustinB-15.2 | 0V — 2D | 3V — 1D |
| PELZER Paul AntoineB-15.1 | 0V — 2D | 2V — 2D |
| DE WAEL AlexisB-15.1 | 0V — 1D | 2V — 2D |
| CONSTANTINIU AlexandruB-15.2 | 0V — 2D | 2V — 0D |
| HARDY BastienB-15.1 | 0V — 2D | 1V — 1D |
| RONDELET ArthurB-15 | 1V — 1D | 2V — 0D |
| VALETTE AdrienB-4/6 | 1V — 1D | 2V — 0D |
| WILLEM LouisB-15 | 0V — 2D | 2V — 0D |
| WITMEUR AlecB-15.2 | 0V — 1D | 0V — 3D |
| AKSOYEK TomB-15 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| BRAEM AnthonyB-15.2 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| Bettignie NicolasB-15.1 | 0V — 1D | 2V — 0D |
| CABU MathéoB-15 | 0V — 1D | 2V — 0D |
| DE BECKER NicolasB-15.4 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| DE PLAEN MartinB-15 | 0V — 1D | 2V — 0D |
| HALLEUX SébastienB-15 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| LAMBEAU Jean-PhilippeB-4/6 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| MESMAN EthanB-15 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| Nuyts ElliotB-15.2 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| Strauss MathieuB-15.4 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| TOURMOUS SamyB-15.2 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| VAN DROOGENBROECK ArnoB-15 | 2V — 0D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| PIGEOLET Florian | comparaison | GERONE FLAVIO |
|---|---|---|
| B-15.1 | Classement | B-15.2 |
| 1462.80 | Points | 1725.49 |
| 286 | Matchs joués | 309 |
| 156V — 130D | Bilantoutes saisons | 170V — 139D |
| 55 % | Taux de victoire | 55 % |
| 34V — 36D | Sur 12 mois49 % vs 26 % | 8V — 23D |
| 139V — 121D | En tournoi | 166V — 137D |
| 17V — 9D | En interclubs | 4V — 2D |
| 216 | Adversaires différents | 213 |
| B-2/6 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B-15.1 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (97 % des matchs de PIGEOLET Florian, 83 % de ceux de GERONE FLAVIO). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.