Face-à-face
3 confrontations entre 6 août 2023 et 8 mars 2025.
2
HOLTYZER Liam
1
WURTH Karl
Avantage HOLTYZER Liam
HOLTYZER Liam reste sur 2 victoires de suite
Dernière rencontre le 8 mars 2025
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 6/3 2/6 6/2
HOLTYZER Liam l'emporte
Tournoi CASTLE CLUB · 1/2 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 8 mars 2025
- 6/3 6/1
HOLTYZER Liam l'emporte
Tournoi ROSEAU · Finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 4 août 2024
- 3/6 2/4 Ab.
WURTH Karl l'emporte
Tournoi LA HULPE · 1/64 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 5* · 6 août 2023
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | HOLTYZER Liam | WURTH Karl |
|---|---|---|
| Leemans NatanA | 4V — 4D | 4V — 1D |
| VERRUE DorianA | 1V — 8D | 1V — 3D |
| Vanvaerenbergh NoahB-15.4 | 3V — 2D | 5V — 0D |
| BUYTAERT MarvinB-15.4 | 3V — 2D | 1V — 3D |
| DERMIENS GuillaumeB-15.4 | 0V — 4D | 0V — 4D |
| MELOT JulesA | 1V — 1D | 1V — 5D |
| DESTREBECQ ArnaudB-15.4 | 2V — 3D | 1V — 1D |
| De Negri ThibaultA | 1V — 4D | 0V — 2D |
| GERONE FLAVIOB-15.2 | 4V — 0D | 3V — 0D |
| GOUDSMET GaryB-15.4 | 4V — 2D | 1V — 0D |
| LUTTIG JeremieB-15.4 | 4V — 1D | 2V — 0D |
| VAN HUFFEL FabianB-15.4 | 1V — 4D | 1V — 1D |
| AERTS SolenB-15.4 | 1V — 0D | 3V — 2D |
| Bogaert DennisB-15.4 | 1V — 3D | 0V — 2D |
| D'Hoe BenjaminA | 1V — 3D | 0V — 2D |
| DE BECKER NicolasB-15.4 | 1V — 0D | 5V — 0D |
| DE PLAEN MartinB-15 | 2V — 0D | 4V — 0D |
| FOLIE AlexandreB-15.4 | 2V — 0D | 2V — 2D |
| ROSSI RaphaëlB-15.1 | 2V — 0D | 3V — 1D |
| Romeo FelixA | 2V — 1D | 2V — 1D |
| DELVAUX JordanB-15.2 | 2V — 0D | 1V — 2D |
| GAROT JulesB-15.4 | 0V — 2D | 1V — 2D |
| KAMDEM BorissB-15.4 | 0V — 2D | 1V — 2D |
| LANGENAKEN Louis-LouB-15.4 | 1V — 1D | 2V — 1D |
| NAVARRO RodrigoB-15.2 | 3V — 0D | 2V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| HOLTYZER Liam | comparaison | WURTH Karl |
|---|---|---|
| A | Classement | B-15.4 |
| 3554.79 | Points | 2153.01 |
| 333 | Matchs joués | 303 |
| 221V — 112D | Bilantoutes saisons | 183V — 120D |
| 66 % | Taux de victoire | 60 % |
| 54V — 28D | Sur 12 mois66 % vs 65 % | 20V — 11D |
| 205V — 103D | En tournoi | 178V — 118D |
| 16V — 9D | En interclubs | 5V — 2D |
| 194 | Adversaires différents | 181 |
| B-15.2 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B-15.4 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (68 % des matchs de HOLTYZER Liam, 56 % de ceux de WURTH Karl). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.