Face-à-face
3 confrontations entre 31 déc. 2022 et 6 juil. 2023.
3
HOLTYZER Liam
0
CLAEYS Arthur
Avantage HOLTYZER Liam
HOLTYZER Liam reste sur 3 victoires de suite
Dernière rencontre le 6 juil. 2023
Le détail des rencontres
Toutes les confrontations
- 6/4 6/1
HOLTYZER Liam l'emporte
Tournoi PRIMEROSE · 1/8 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 6 juil. 2023
- 6/1 6/4
HOLTYZER Liam l'emporte
Tournoi WIMBLEDON · 1/16 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 3 janv. 2023
- 6/4 6/2
HOLTYZER Liam l'emporte
Tournoi SAINT-JOSSE · 1/2 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 31 déc. 2022
Adversaires communs
24 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | HOLTYZER Liam | CLAEYS Arthur |
|---|---|---|
| Leemans NatanA | 4V — 4D | 1V — 0D |
| GOUDSMET GaryB-15.4 | 4V — 2D | 0V — 1D |
| DESTREBECQ ArnaudB-15.4 | 2V — 3D | 0V — 1D |
| DASSET EthanB-15.4 | 1V — 2D | 0V — 1D |
| DE BECKER NicolasB-15.4 | 1V — 0D | 1V — 2D |
| NAVARRO RodrigoB-15.2 | 3V — 0D | 0V — 1D |
| DE PLAEN MartinB-15 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| DE PLAEN NicolasB-15.4 | 1V — 1D | 0V — 1D |
| HESBEEN ElliottB-15 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| HUPIN-VANDERSTOCK NoéB-15 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| MELOT JulesA | 1V — 1D | 1V — 0D |
| NICOLAY JulienB-15.1 | 2V — 0D | 0V — 1D |
| RANDOUX AlexandreB-15.2 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| ROSSI RaphaëlB-15.1 | 2V — 0D | 0V — 1D |
| Vandepoele NandB-15.4 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| Vandersaenen KoenB-15.2 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| Vanderstappen ZianA | 1V — 1D | 0V — 1D |
| BIDEE BryanB-15.1 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| BORLEE ILIANB-15.2 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| FERNANDEZ GabrielB-15.1 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| GRABUL DimitarB-15.4 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| Kucirek DanielB-15.4 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| Strauss MathieuB-15.4 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| Tzimas LukasB-15.2 | 1V — 0D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| HOLTYZER Liam | comparaison | CLAEYS Arthur |
|---|---|---|
| A | Classement | B-4/6 |
| 3554.79 | Points | 0.00 |
| 333 | Matchs joués | 58 |
| 221V — 112D | Bilantoutes saisons | 29V — 29D |
| 66 % | Taux de victoire | 50 % |
| 54V — 28D | Sur 12 mois66 % vs — | 0V — 0D |
| 205V — 103D | En tournoi | 20V — 25D |
| 16V — 9D | En interclubs | 9V — 4D |
| 194 | Adversaires différents | 53 |
| B-15.2 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B-15.1 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (68 % des matchs de HOLTYZER Liam, 91 % de ceux de CLAEYS Arthur). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.