Face-à-face
4 confrontations entre 25 juil. 2024 et 21 déc. 2025.
4
HOLTYZER Liam
0
GERONE FLAVIO
Avantage HOLTYZER Liam
HOLTYZER Liam reste sur 4 victoires de suite
Dernière rencontre le 21 déc. 2025
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 6/2 6/1
HOLTYZER Liam l'emporte
Tournoi ODRIMONT · 1/32 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 3* · 21 déc. 2025
- 6/0 4/6 6/3
HOLTYZER Liam l'emporte
Tournoi LE PARC · 1/4 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 28 févr. 2025
- 6/2 6/2
HOLTYZER Liam l'emporte
Tournoi ROSEAU · 1/4 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 2 août 2024
- 6/4 6/3
HOLTYZER Liam l'emporte
Tournoi SPORT VILLAGE · 1/8 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 25 juil. 2024
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | HOLTYZER Liam | GERONE FLAVIO |
|---|---|---|
| Leemans NatanA | 4V — 4D | 0V — 4D |
| VERRUE DorianA | 1V — 8D | 0V — 2D |
| LUTTIG JeremieB-15.4 | 4V — 1D | 3V — 2D |
| GOUDSMET GaryB-15.4 | 4V — 2D | 0V — 2D |
| DE WAEL AlexisB-15.1 | 2V — 1D | 2V — 2D |
| BUYTAERT MarvinB-15.4 | 3V — 2D | 0V — 1D |
| DERMIENS GuillaumeB-15.4 | 0V — 4D | 1V — 1D |
| DESTREBECQ ArnaudB-15.4 | 2V — 3D | 1V — 0D |
| Henry MathisB-15.2 | 3V — 0D | 1V — 2D |
| PASTURE JustinB-15.2 | 2V — 0D | 3V — 1D |
| PELZER Paul AntoineB-15.1 | 2V — 0D | 2V — 2D |
| RANDOUX AlexandreB-15.2 | 2V — 0D | 2V — 2D |
| VAN HUFFEL FabianB-15.4 | 1V — 4D | 0V — 1D |
| Vanvaerenbergh NoahB-15.4 | 3V — 2D | 0V — 1D |
| WURTH KarlB-15.4 | 2V — 1D | 0V — 3D |
| CAPITTE MartinB-15.2 | 1V — 0D | 2V — 2D |
| D'Hoe BenjaminA | 1V — 3D | 0V — 1D |
| DASSET EthanB-15.4 | 1V — 2D | 0V — 2D |
| GEORGE VictorB-15.2 | 2V — 0D | 2V — 1D |
| HUENS HaroldA | 0V — 4D | 0V — 1D |
| NAVARRO RodrigoB-15.2 | 3V — 0D | 0V — 2D |
| WITMEUR AlecB-15.2 | 1V — 1D | 0V — 3D |
| BEAUFORT NicolasB-15.4 | 1V — 1D | 1V — 1D |
| CAILLEAU JolanB-15.4 | 1V — 1D | 0V — 2D |
| DE LOVINFOSSE GaëtanB-15.1 | 0V — 2D | 0V — 2D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| HOLTYZER Liam | comparaison | GERONE FLAVIO |
|---|---|---|
| A | Classement | B-15.2 |
| 3554.79 | Points | 1725.49 |
| 333 | Matchs joués | 309 |
| 221V — 112D | Bilantoutes saisons | 170V — 139D |
| 66 % | Taux de victoire | 55 % |
| 54V — 28D | Sur 12 mois66 % vs 26 % | 8V — 23D |
| 205V — 103D | En tournoi | 166V — 137D |
| 16V — 9D | En interclubs | 4V — 2D |
| 194 | Adversaires différents | 213 |
| B-15.2 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B-15.1 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (68 % des matchs de HOLTYZER Liam, 83 % de ceux de GERONE FLAVIO). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.