Face-à-face
9 confrontations entre 20 juil. 2023 et 31 juil. 2026.
1
HOLTYZER Liam
8
VERRUE Dorian
Avantage VERRUE Dorian
VERRUE Dorian reste sur 4 victoires de suite
Dernière rencontre le 31 juil. 2026
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 2/6 6/7
VERRUE Dorian l'emporte
Tournoi LAEKEN · 1/4 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 4* · 31 juil. 2026
- 1/6 2/6
VERRUE Dorian l'emporte
Tournoi SET WAHIS · 1/2 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 1 nov. 2025
- 3/6 4/6
VERRUE Dorian l'emporte
Tournoi SET WAHIS · 1/4 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 1 nov. 2024
- 6/7 2/6
VERRUE Dorian l'emporte
Tournoi BRAINELECHATEAU · 1/4 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 2* · 9 août 2024
- 6/1 Ab.
HOLTYZER Liam l'emporte
Tournoi PRIMEROSE · Finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 7 juil. 2024
- 5/7 2/6
VERRUE Dorian l'emporte
Tournoi WATERMAEL-BOITSFORT · Finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 27 août 2023
- WO
VERRUE Dorian l'emporte
Tournoi LEOPOLD · 1/32 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 4* · 20 août 2023
- 2/6 3/6
VERRUE Dorian l'emporte
Tournoi RACING BRUXELLES · 1/4 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 11 août 2023
- 5/7 1/6
VERRUE Dorian l'emporte
Tournoi CHARLES-QUINT · 1/8 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 20 juil. 2023
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | HOLTYZER Liam | VERRUE Dorian |
|---|---|---|
| Leemans NatanA | 4V — 4D | 3V — 1D |
| Romeo FelixA | 2V — 1D | 3V — 5D |
| DESTREBECQ ArnaudB-15.4 | 2V — 3D | 3V — 1D |
| GOUDSMET GaryB-15.4 | 4V — 2D | 2V — 1D |
| Bogaert DennisB-15.4 | 1V — 3D | 2V — 2D |
| D'Hoe BenjaminA | 1V — 3D | 2V — 2D |
| GEORGE VictorB-15.2 | 2V — 0D | 6V — 0D |
| GRABUL DimitarB-15.4 | 0V — 1D | 3V — 4D |
| van der Meerschen MartinA | 0V — 3D | 0V — 5D |
| DELVAUX JordanB-15.2 | 2V — 0D | 5V — 0D |
| HUENS HaroldA | 0V — 4D | 0V — 3D |
| Megrabian AndreB-15.4 | 3V — 3D | 1V — 0D |
| UNGERMAN OtakarB-15.2 | 2V — 0D | 4V — 1D |
| VAN HUFFEL FabianB-15.4 | 1V — 4D | 1V — 1D |
| WURTH KarlB-15.4 | 2V — 1D | 3V — 1D |
| BUYTAERT MarvinB-15.4 | 3V — 2D | 1V — 0D |
| CAILLEAU JolanB-15.4 | 1V — 1D | 2V — 2D |
| De Negri ThibaultA | 1V — 4D | 1V — 0D |
| GERONE FLAVIOB-15.2 | 4V — 0D | 2V — 0D |
| LAPRAILLE MaximeA | 1V — 1D | 3V — 1D |
| LERUTH HarryB-15.2 | 2V — 0D | 4V — 0D |
| LUTTIG JeremieB-15.4 | 4V — 1D | 1V — 0D |
| MOLINA SashaB-15.4 | 3V — 0D | 3V — 0D |
| NAVARRO RodrigoB-15.2 | 3V — 0D | 3V — 0D |
| PEYRON YoannB-15 | 1V — 1D | 4V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| HOLTYZER Liam | comparaison | VERRUE Dorian |
|---|---|---|
| A | Classement | A |
| 3554.79 | Points | 4545.17 |
| 333 | Matchs joués | 253 |
| 221V — 112D | Bilantoutes saisons | 200V — 53D |
| 66 % | Taux de victoire | 79 % |
| 54V — 28D | Sur 12 mois66 % vs 84 % | 47V — 9D |
| 205V — 103D | En tournoi | 180V — 51D |
| 16V — 9D | En interclubs | 20V — 2D |
| 194 | Adversaires différents | 136 |
| B-15.2 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B-15.2 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (68 % des matchs de HOLTYZER Liam, 52 % de ceux de VERRUE Dorian). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.