Face-à-face
3 confrontations entre 31 août 2023 et 10 juil. 2025.
2
VANDEGAER Pierre
1
WURTH Karl
Avantage VANDEGAER Pierre
Dernière rencontre le 10 juil. 2025
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 5/7 4/6
WURTH Karl l'emporte
Tournoi PLAINCHAMP · 1/8 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 5* · 10 juil. 2025
- 3/6 6/3 7/6
VANDEGAER Pierre l'emporte
Tournoi T.C. OLEN · 1/8 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 4* · 6 juil. 2025
- 6/4 6/3
VANDEGAER Pierre l'emporte
Tournoi LES EGLANTIERS · 1/8 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 2* · 31 août 2023
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | VANDEGAER Pierre | WURTH Karl |
|---|---|---|
| D'Hoe BenjaminA | 0V — 8D | 0V — 2D |
| MELOT JulesA | 2V — 0D | 1V — 5D |
| CAILLEAU JolanB-15.4 | 2V — 3D | 1V — 1D |
| DERMIENS GuillaumeB-15.4 | 3V — 0D | 0V — 4D |
| GRABUL DimitarB-15.4 | 3V — 1D | 0V — 3D |
| Leemans NatanA | 2V — 0D | 4V — 1D |
| Romeo FelixA | 3V — 1D | 2V — 1D |
| AERTS SolenB-15.4 | 1V — 0D | 3V — 2D |
| BRAEM AnthonyB-15.2 | 3V — 0D | 0V — 3D |
| BUYTAERT MarvinB-15.4 | 2V — 0D | 1V — 3D |
| DE BECKER NicolasB-15.4 | 1V — 0D | 5V — 0D |
| ROMAIN JonathanB-15.4 | 1V — 2D | 0V — 3D |
| Rojas OlivierA | 0V — 3D | 0V — 3D |
| STEVENS SimonB-15.2 | 2V — 3D | 0V — 1D |
| TORREKENS YouriB-15.4 | 1V — 0D | 3V — 2D |
| Vanvaerenbergh NoahB-15.4 | 1V — 0D | 5V — 0D |
| van der Meerschen MartinA | 1V — 3D | 0V — 2D |
| DE PLAEN NicolasB-15.4 | 3V — 0D | 1V — 1D |
| DESTREBECQ ArnaudB-15.4 | 3V — 0D | 1V — 1D |
| De Negri ThibaultA | 1V — 2D | 0V — 2D |
| FOLIE AlexandreB-15.4 | 0V — 1D | 2V — 2D |
| GAROT JulesB-15.4 | 1V — 1D | 1V — 2D |
| HOLTYZER LiamA | 2V — 0D | 1V — 2D |
| IP NéoA | 3V — 1D | 0V — 1D |
| NICOLAS ScottB-15.2 | 2V — 1D | 1V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| VANDEGAER Pierre | comparaison | WURTH Karl |
|---|---|---|
| A | Classement | B-15.4 |
| 3687.17 | Points | 2153.01 |
| 232 | Matchs joués | 303 |
| 158V — 74D | Bilantoutes saisons | 183V — 120D |
| 68 % | Taux de victoire | 60 % |
| 48V — 25D | Sur 12 mois66 % vs 65 % | 20V — 11D |
| 137V — 70D | En tournoi | 178V — 118D |
| 21V — 4D | En interclubs | 5V — 2D |
| 136 | Adversaires différents | 181 |
| B-15.4 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B-15.4 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (73 % des matchs de VANDEGAER Pierre, 56 % de ceux de WURTH Karl). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.