Face-à-face
3 confrontations entre 18 mai 2023 et 10 juin 2025.
1
DE BECKER Nicolas
2
CAILLEAU Jolan
Avantage CAILLEAU Jolan
Dernière rencontre le 10 juin 2025
Le détail des rencontres
Par contexte
Par tableau
Toutes les confrontations
- 2/6 2/6
CAILLEAU Jolan l'emporte
Tournoi WATERLOO · 1/8 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 10 juin 2025
- 6/4 4/6 6/4
DE BECKER Nicolas l'emporte
Tournoi OREE · 1/8 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 2 nov. 2023
- 0/6 0/6
CAILLEAU Jolan l'emporte
vs VAUTOUR (A)
Messieurs NAT 2 · 18 mai 2023
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | DE BECKER Nicolas | CAILLEAU Jolan |
|---|---|---|
| Leemans NatanA | 0V — 7D | 3V — 0D |
| DESTREBECQ ArnaudB-15.4 | 1V — 1D | 3V — 3D |
| DELOGU StefanoB-15.2 | 6V — 0D | 1V — 0D |
| DELVAUX JordanB-15.2 | 1V — 4D | 2V — 0D |
| MELOT JulesA | 0V — 5D | 1V — 1D |
| TORREKENS YouriB-15.4 | 0V — 3D | 4V — 0D |
| VAN HUFFEL FabianB-15.4 | 0V — 3D | 3V — 1D |
| VERRUE DorianA | 0V — 3D | 2V — 2D |
| WURTH KarlB-15.4 | 0V — 5D | 1V — 1D |
| DE PLAEN NicolasB-15.4 | 0V — 2D | 4V — 0D |
| GEORGE VictorB-15.2 | 1V — 2D | 3V — 0D |
| LERUTH HarryB-15.2 | 0V — 4D | 2V — 0D |
| VANDEGAER PierreA | 0V — 1D | 3V — 2D |
| Van Camp JanB-15.2 | 0V — 2D | 4V — 0D |
| DEKYVERE NicolasB-15.2 | 3V — 1D | 1V — 0D |
| ROMAIN JonathanB-15.4 | 0V — 2D | 1V — 2D |
| van der Meerschen MartinA | 0V — 1D | 0V — 4D |
| BUYTAERT MarvinB-15.4 | 1V — 2D | 1V — 0D |
| DELALOYE MichelB-15 | 0V — 3D | 1V — 0D |
| GERONE FLAVIOB-15.2 | 1V — 1D | 2V — 0D |
| Kucirek DanielB-15.4 | 1V — 2D | 1V — 0D |
| MUTOMBO EdouardB-15.1 | 1V — 2D | 1V — 0D |
| MUTSCH AlistairB-15.4 | 2V — 1D | 1V — 0D |
| NAVARRO RodrigoB-15.2 | 1V — 0D | 3V — 0D |
| Strauss MathieuB-15.4 | 0V — 3D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| DE BECKER Nicolas | comparaison | CAILLEAU Jolan |
|---|---|---|
| B-15.4 | Classement | B-15.4 |
| 2306.90 | Points | 2842.68 |
| 345 | Matchs joués | 176 |
| 186V — 159D | Bilantoutes saisons | 127V — 49D |
| 54 % | Taux de victoire | 72 % |
| 61V — 51D | Sur 12 mois54 % vs 65 % | 32V — 17D |
| 169V — 150D | En tournoi | 110V — 46D |
| 17V — 9D | En interclubs | 17V — 3D |
| 221 | Adversaires différents | 122 |
| B-15.1 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B-15.2 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (69 % des matchs de DE BECKER Nicolas, 39 % de ceux de CAILLEAU Jolan). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues. La couverture est trop faible d'un côté pour désigner un avantage.