Face-à-face
7 confrontations entre 3 nov. 2023 et 17 mai 2026.
0
DE BECKER Nicolas
7
Leemans Natan
Avantage Leemans Natan
Leemans Natan reste sur 7 victoires de suite
Dernière rencontre le 17 mai 2026
Le détail des rencontres
Toutes les confrontations
- 0/6 1/6
Leemans Natan l'emporte
Tournoi VILLÉ TENNIS CLUB · 1/8 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 17 mai 2026
- 5/7 2/6
Leemans Natan l'emporte
Tournoi OREE · 1/8 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 30 oct. 2025
- 2/6 6/7
Leemans Natan l'emporte
Tournoi MOUNIER · 1/4 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 5 sept. 2025
- 0/6 4/6
Leemans Natan l'emporte
Tournoi HOUDINOISRTC · 1/4 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 19 juin 2025
- 0/6 3/6
Leemans Natan l'emporte
Tournoi OREE · 1/8 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 6 mars 2025
- 5/7 2/6
Leemans Natan l'emporte
Tournoi SET WAHIS · 1/4 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 3 janv. 2025
- 2/6 0/6
Leemans Natan l'emporte
Tournoi SAINT-JOSSE · 1/4 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 3 nov. 2023
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | DE BECKER Nicolas | Leemans Natan |
|---|---|---|
| MELOT JulesA | 0V — 5D | 1V — 7D |
| RANDOUX GuillaumeB-15.4 | 2V — 0D | 3V — 5D |
| WURTH KarlB-15.4 | 0V — 5D | 1V — 4D |
| BUYTAERT MarvinB-15.4 | 1V — 2D | 3V — 3D |
| HOLTYZER LiamA | 0V — 1D | 4V — 4D |
| IP NéoA | 0V — 4D | 1V — 3D |
| Kucirek DanielB-15.4 | 1V — 2D | 2V — 3D |
| NOTARIANNI LucaB-15 | 3V — 0D | 5V — 0D |
| DELOGU StefanoB-15.2 | 6V — 0D | 1V — 0D |
| ROMAIN JonathanB-15.4 | 0V — 2D | 3V — 2D |
| VERRUE DorianA | 0V — 3D | 1V — 3D |
| BIDEE BryanB-15.1 | 2V — 1D | 3V — 0D |
| CAILLEAU JolanB-15.4 | 1V — 2D | 0V — 3D |
| COL PaoloB-15.4 | 1V — 3D | 1V — 1D |
| CURNIER TimothéeA | 0V — 2D | 2V — 2D |
| D'Hoe BenjaminA | 0V — 1D | 2V — 3D |
| DESTREBECQ ArnaudB-15.4 | 1V — 1D | 1V — 3D |
| GERONE FLAVIOB-15.2 | 1V — 1D | 4V — 0D |
| Strauss MathieuB-15.4 | 0V — 3D | 1V — 2D |
| Willaert RuneNC | 1V — 1D | 2V — 2D |
| DEKYVERE NicolasB-15.2 | 3V — 1D | 1V — 0D |
| GEORGE VictorB-15.2 | 1V — 2D | 2V — 0D |
| HUPIN-VANDERSTOCK NoéB-15 | 4V — 0D | 1V — 0D |
| LERUTH HarryB-15.2 | 0V — 4D | 1V — 0D |
| MUTOMBO AntoineB-15 | 2V — 2D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| DE BECKER Nicolas | comparaison | Leemans Natan |
|---|---|---|
| B-15.4 | Classement | A |
| 2306.90 | Points | 3655.85 |
| 345 | Matchs joués | 356 |
| 186V — 159D | Bilantoutes saisons | 216V — 140D |
| 54 % | Taux de victoire | 61 % |
| 61V — 51D | Sur 12 mois54 % vs 60 % | 68V — 45D |
| 169V — 150D | En tournoi | 205V — 126D |
| 17V — 9D | En interclubs | 11V — 14D |
| 221 | Adversaires différents | 208 |
| B-15.1 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B-15.2 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (69 % des matchs de DE BECKER Nicolas, 53 % de ceux de Leemans Natan). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.