Face-à-face
4 confrontations entre 21 janv. 2024 et 15 juin 2026.
4
NGUYEN Kim-Lãn
0
NEGOITA Andrei
Avantage NGUYEN Kim-Lãn
NGUYEN Kim-Lãn reste sur 4 victoires de suite
Dernière rencontre le 15 juin 2026
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 3/6 6/3 6/2
NGUYEN Kim-Lãn l'emporte
Tournoi LAEKEN · 1/32 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 2* · 15 juin 2026
- 3/6 6/0 6/4
NGUYEN Kim-Lãn l'emporte
Tournoi MOUNIER · 1/16 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 4 sept. 2024
- 6/4 6/3
NGUYEN Kim-Lãn l'emporte
Tournoi SAINT-JOSSE · 1/64 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 23 févr. 2024
- 6/3 6/0
NGUYEN Kim-Lãn l'emporte
Tournoi SET WAHIS · 1/32 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 21 janv. 2024
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | NGUYEN Kim-Lãn | NEGOITA Andrei |
|---|---|---|
| LUTTIG JeremieB-15.4 | 1V — 2D | 1V — 4D |
| ZARRELLA SachaB-15.1 | 2V — 1D | 4V — 1D |
| NICOLAY JulienB-15.1 | 0V — 4D | 0V — 3D |
| CHARLIER FrançoisB-4/6 | 1V — 0D | 2V — 2D |
| JAFFAN KINANB-15.1 | 0V — 1D | 4V — 0D |
| LERUTH HarryB-15.2 | 1V — 2D | 0V — 2D |
| WILLEM LouisB-15 | 2V — 1D | 2V — 0D |
| DE MUYNCK SimonB-4/6 | 1V — 1D | 1V — 1D |
| GOUDSMET GaryB-15.4 | 0V — 2D | 0V — 2D |
| Henry MathisB-15.2 | 1V — 2D | 0V — 1D |
| MUTOMBO AntoineB-15 | 0V — 2D | 0V — 2D |
| CONSTANTINIU AlexandruB-15.2 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| DE BECKER NicolasB-15.4 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| DE BISSCHOP ArthurB-4/6 | 1V — 0D | 0V — 2D |
| DE WAEL AlexisB-15.1 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| De Kockk ZahnreB-4/6 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| FOSTIER EricB-15 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| RANDOUX GuillaumeB-15.4 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| Van Vlierberghe JensB-15.2 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| WURTH KarlB-15.4 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| ARNOLDUSSEN MaëlB-4/6 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| BERTRAND CédricB-15.2 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| CANTOS SIEMERS Christian FrederickB-15.2 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| Costantin RomainB-15.1 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| DE COOMAN AntoineB-15.2 | 1V — 0D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| NGUYEN Kim-Lãn | comparaison | NEGOITA Andrei |
|---|---|---|
| B-15 | Classement | B-15.2 |
| 1187.90 | Points | 1775.63 |
| 171 | Matchs joués | 270 |
| 85V — 86D | Bilantoutes saisons | 138V — 132D |
| 50 % | Taux de victoire | 51 % |
| 9V — 8D | Sur 12 mois53 % vs 50 % | 18V — 18D |
| 60V — 76D | En tournoi | 121V — 127D |
| 25V — 10D | En interclubs | 17V — 5D |
| 134 | Adversaires différents | 194 |
| B-15 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B-15 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (79 % des matchs de NGUYEN Kim-Lãn, 90 % de ceux de NEGOITA Andrei). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.