Face-à-face
3 confrontations entre 20 juin 2024 et 12 sept. 2024.
1
CAPITTE Martin
2
Guyot Valentin
Avantage Guyot Valentin
Dernière rencontre le 12 sept. 2024
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 6/3 6/2
CAPITTE Martin l'emporte
Tournoi TEMPLOUX · 1/8 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 12 sept. 2024
- 6/1 3/6 4/6
Guyot Valentin l'emporte
Tournoi TABORA · 1/8 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 3* · 15 août 2024
- 1/6 3/6
Guyot Valentin l'emporte
Tournoi CITADELLE · 1/8 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 20 juin 2024
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | CAPITTE Martin | Guyot Valentin |
|---|---|---|
| TOURMOUS SamyB-15.2 | 4V — 0D | 0V — 2D |
| Blanchart ThibautB-15.1 | 2V — 1D | 2V — 0D |
| DASSET EthanB-15.4 | 1V — 2D | 0V — 2D |
| DE PLAEN NicolasB-15.4 | 0V — 3D | 0V — 2D |
| HEINE ThomasB-15.2 | 3V — 0D | 2V — 0D |
| DELVAUX JordanB-15.2 | 0V — 3D | 1V — 0D |
| DORVAL ThibaultB-15.2 | 0V — 1D | 0V — 3D |
| GRUSLIN DenisB-15.2 | 1V — 0D | 0V — 3D |
| BEAUFORT NicolasB-15.4 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| CERFONTAINE SimonB-15.4 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| DANNEVOYE JulesB-15.2 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| DAUNE SimonB-15.4 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| DOCQUIER FrançoisB-15 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| Kucirek DanielB-15.4 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| LECOCQ BastienB-15 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| MESMAN EthanB-15 | 2V — 0D | 0V — 1D |
| MEULEMANS THIBAULTB-15.2 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| NAVARRO RodrigoB-15.2 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| PAQUOT JordanB-15.2 | 1V — 1D | 0V — 1D |
| PELZER Paul AntoineB-15.1 | 2V — 0D | 0V — 1D |
| PENEAU MaximeB-15.1 | 2V — 0D | 0V — 1D |
| SEMAL MatteoB-15.1 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| VANDEGAER PierreA | 0V — 2D | 0V — 1D |
| Van Gasse NicolasB-15.4 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| BRANDONISIO LucaB-15.4 | 0V — 1D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| CAPITTE Martin | comparaison | Guyot Valentin |
|---|---|---|
| B-15.2 | Classement | B-15.1 |
| 1885.52 | Points | 1467.59 |
| 215 | Matchs joués | 180 |
| 121V — 94D | Bilantoutes saisons | 92V — 88D |
| 56 % | Taux de victoire | 51 % |
| 17V — 13D | Sur 12 mois57 % vs 38 % | 10V — 16D |
| 102V — 87D | En tournoi | 79V — 75D |
| 19V — 7D | En interclubs | 13V — 13D |
| 157 | Adversaires différents | 134 |
| B-15.2 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B-15.1 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (84 % des matchs de CAPITTE Martin, 47 % de ceux de Guyot Valentin). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues. La couverture est trop faible d'un côté pour désigner un avantage.