Face-à-face
3 confrontations entre 28 juin 2024 et 19 juil. 2024.
2
DESTREBECQ Arnaud
1
Nuyts Joshua
Avantage DESTREBECQ Arnaud
Dernière rencontre le 19 juil. 2024
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 7/6 3/6 3/6
Nuyts Joshua l'emporte
Tournoi DAVIS · 1/4 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 3* · 19 juil. 2024
- 3/6 6/4 6/2
DESTREBECQ Arnaud l'emporte
Tournoi OREE · 1/8 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 3* · 11 juil. 2024
- 6/1 3/6 7/6
DESTREBECQ Arnaud l'emporte
Tournoi THEUX · 1/4 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 5* · 28 juin 2024
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | DESTREBECQ Arnaud | Nuyts Joshua |
|---|---|---|
| CAILLEAU JolanB-15.4 | 3V — 3D | 0V — 1D |
| VANDEGAER PierreA | 0V — 3D | 0V — 4D |
| DE PLAEN NicolasB-15.4 | 2V — 1D | 3V — 0D |
| GOUDSMET GaryB-15.4 | 3V — 1D | 1V — 1D |
| Kucirek DanielB-15.4 | 3V — 1D | 1V — 1D |
| VERRUE DorianA | 1V — 3D | 0V — 2D |
| Romeo FelixA | 1V — 2D | 1V — 1D |
| Bogaert DennisB-15.4 | 0V — 3D | 0V — 1D |
| CURNIER TimothéeA | 2V — 1D | 0V — 1D |
| DERMIENS GuillaumeB-15.4 | 1V — 1D | 2V — 0D |
| LANGENAKEN Louis-LouB-15.4 | 1V — 1D | 1V — 1D |
| LAPRAILLE MaximeA | 0V — 2D | 0V — 2D |
| LUTTIG JeremieB-15.4 | 2V — 0D | 2V — 0D |
| ROSSI RaphaëlB-15.1 | 3V — 0D | 1V — 0D |
| Rojas OlivierA | 0V — 3D | 0V — 1D |
| Strauss MathieuB-15.4 | 1V — 2D | 0V — 1D |
| TORREKENS YouriB-15.4 | 1V — 1D | 1V — 1D |
| Vanderstappen ZianA | 1V — 1D | 2V — 0D |
| BORLEE ILIANB-15.2 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| DELVAUX JordanB-15.2 | 2V — 0D | 0V — 1D |
| DORVAL ThibaultB-15.2 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| HUENS HaroldA | 0V — 1D | 0V — 2D |
| MOLINA SashaB-15.4 | 1V — 1D | 0V — 1D |
| Meeremans TibauB-15.1 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| PELZER Paul AntoineB-15.1 | 1V — 0D | 2V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| DESTREBECQ Arnaud | comparaison | Nuyts Joshua |
|---|---|---|
| B-15.4 | Classement | B-15.4 |
| 2842.12 | Points | 2628.55 |
| 214 | Matchs joués | 138 |
| 120V — 94D | Bilantoutes saisons | 88V — 50D |
| 56 % | Taux de victoire | 64 % |
| 17V — 18D | Sur 12 mois49 % vs 71 % | 25V — 10D |
| 108V — 86D | En tournoi | 84V — 47D |
| 12V — 8D | En interclubs | 4V — 3D |
| 132 | Adversaires différents | 101 |
| B-15.4 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B-15.2 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (64 % des matchs de DESTREBECQ Arnaud, 39 % de ceux de Nuyts Joshua). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues. La couverture est trop faible d'un côté pour désigner un avantage.