Face-à-face
3 confrontations entre 29 déc. 2022 et 26 avr. 2026.
2
AKSOYEK Tom
1
GOETHALS Florian
Avantage AKSOYEK Tom
Dernière rencontre le 26 avr. 2026
Le détail des rencontres
AKSOYEK TomGOETHALS Florian
2matchs gagnés1
4sets gagnés2
26jeux gagnés26
Par contexte
1Tournoi1
1Interclubs0
Par tableau
1Messieurs 21
1Messieurs 4 joueurs REG 10
Toutes les confrontations
- 6/3 6/4
AKSOYEK Tom l'emporte
vs DAVIS (A)
Messieurs 4 joueurs REG 1 · 26 avr. 2026
- 1/6 0/6
- 7/5 6/2
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
14
6
| Adversaire | AKSOYEK Tom | GOETHALS Florian |
|---|---|---|
| NEGOITA AndreiB-15.2 | 2V — 2D | 0V — 5D |
| HEYMANS BastienB-15 | 3V — 1D | 1V — 2D |
| PENEAU AlexandreB-4/6 | 1V — 0D | 4V — 0D |
| AHMED NathyB-15 | 2V — 0D | 1V — 1D |
| Cantos Siemers Christian FrederickB-15.4 | 0V — 3D | 1V — 0D |
| DE BECKER NicolasB-15.4 | 1V — 1D | 1V — 1D |
| DE WAEL AlexisB-15.1 | 1V — 2D | 0V — 1D |
| FERNANDEZ DamianB-15.1 | 2V — 0D | 0V — 2D |
| HUPIN-VANDERSTOCK NoéB-15 | 1V — 0D | 2V — 1D |
| Ionescu TudorB-4/6 | 1V — 1D | 2V — 0D |
| JAFFAN KINANB-15.1 | 2V — 0D | 0V — 2D |
| KACZMARCZYK KamilB-15 | 0V — 2D | 2V — 0D |
| LUTTIG JeremieB-15.4 | 1V — 1D | 1V — 1D |
| Montoya ManuelB-15.2 | 0V — 1D | 0V — 3D |
| ZARRELLA SachaB-15.1 | 1V — 0D | 2V — 1D |
| ARPY FLORES MathiasB-15 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| DEVOS ThomasB-15 | 2V — 0D | 0V — 1D |
| Dyckmans BrentB-15.2 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| PENEAU MaximeB-15.1 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| ROZENTAL EliottB-4/6 | 1V — 1D | 0V — 1D |
| RUMMENS ThibautB-15.1 | 0V — 2D | 1V — 0D |
| SMEESTERS MartinB-15 | 1V — 1D | 0V — 1D |
| Tzimas LukasB-15.2 | 1V — 0D | 0V — 2D |
| VALETTE AdrienB-4/6 | 1V — 1D | 0V — 1D |
| VANDERLINDEN MattéoB-15.2 | 1V — 0D | 0V — 2D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| AKSOYEK Tom | comparaison | GOETHALS Florian |
|---|---|---|
| B-15 | Classement | B-15.1 |
| 1424.32 | Points | 1701.13 |
| 210 | Matchs joués | 213 |
| 111V — 99D | Bilantoutes saisons | 116V — 97D |
| 53 % | Taux de victoire | 54 % |
| 16V — 21D | Sur 12 mois43 % vs 42 % | 22V — 30D |
| 95V — 92D | En tournoi | 92V — 86D |
| 16V — 7D | En interclubs | 24V — 11D |
| 163 | Adversaires différents | 175 |
| B-15 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B-4/6 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (95 % des matchs de AKSOYEK Tom, 91 % de ceux de GOETHALS Florian). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.