Face-à-face
3 confrontations entre 22 juil. 2023 et 25 août 2023.
0
DUCAJU Pierre
3
STRATTA Paul
Avantage STRATTA Paul
STRATTA Paul reste sur 3 victoires de suite
Dernière rencontre le 25 août 2023
Le détail des rencontres
DUCAJU PierreSTRATTA Paul
0matchs gagnés3
0sets gagnés4
7jeux gagnés24
Toutes les confrontations
- 2/6 4/6
- WO
- 1/6 0/6
Adversaires communs
11 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
2
3
| Adversaire | DUCAJU Pierre | STRATTA Paul |
|---|---|---|
| BULTE MichelC30.4 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| HAUSTRATE IgorC30.5 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| LLAMAS BRAVO PascalC30.2 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| SCHERAY LaurentC30 | 1V — 1D | 0V — 1D |
| TONDEUR GillesC15.5 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| TURNER BURKITT JohnC30.1 | 0V — 2D | 1V — 0D |
| DESCHRIJVERE FRANCISC30 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| GODFROID LAURENTC30 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| LERUTH EmmanuelC30.5 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| NAETS NoelC30.2 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| PARK JoongsooC15.5 | 1V — 0D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| DUCAJU Pierre | comparaison | STRATTA Paul |
|---|---|---|
| C30.2 | Classement | C15.5 |
| 77.41 | Points | 130.00 |
| 73 | Matchs joués | 133 |
| 47V — 26D | Bilantoutes saisons | 62V — 71D |
| 64 % | Taux de victoire | 47 % |
| 10V — 9D | Sur 12 mois53 % vs 18 % | 4V — 18D |
| 47V — 26D | En tournoi | 54V — 54D |
| 0V — 0D | En interclubs | 8V — 17D |
| 58 | Adversaires différents | 116 |
| C30.3 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C30 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (100 % des matchs de DUCAJU Pierre, 100 % de ceux de STRATTA Paul). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.