Face-à-face
3 confrontations entre 13 janv. 2025 et 19 juin 2025.
1
LAMBERT Vincent
2
GLINEUR Vincent
Avantage GLINEUR Vincent
GLINEUR Vincent reste sur 2 victoires de suite
Dernière rencontre le 19 juin 2025
Le détail des rencontres
LAMBERT VincentGLINEUR Vincent
1matchs gagnés2
2sets gagnés2
16jeux gagnés16
Par tableau
0Messieurs 50 32
1Messieurs 35 40
Toutes les confrontations
- 2/6 2/6
- WO
- 6/3 6/1
Adversaires communs
17 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
3
3
| Adversaire | LAMBERT Vincent | GLINEUR Vincent |
|---|---|---|
| ADANT RudiC15.3 | 0V — 1D | 1V — 2D |
| TERZIS YiannisC15.5 | 1V — 2D | 0V — 1D |
| DEBAERDEMAKER EricC15.4 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| DERIDDER MichelC15.4 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| SALAMONE SalvatoreC30 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| SOMME XavierC30 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| BOMBART JohanC15.2 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| CASILLO Gian GaetanoC15.1 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| DE PAUW PhilippeC30 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| DETAILLE CedricC15.4 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| FLUTE SébastienC15.2 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| NEBROJ HeroldC15.1 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| VAN VOOREN RudyC15.5 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| WALRAET KarlC30 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| WATHELET RobertC15.4 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| WEYTSMAN FrédéricC15.4 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| ZILLI EmmanuelC15.3 | 1V — 0D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| LAMBERT Vincent | comparaison | GLINEUR Vincent |
|---|---|---|
| C15.3 | Classement | C15.4 |
| 185.12 | Points | 149.76 |
| 199 | Matchs joués | 130 |
| 115V — 84D | Bilantoutes saisons | 60V — 70D |
| 58 % | Taux de victoire | 46 % |
| 10V — 16D | Sur 12 mois38 % vs 36 % | 5V — 9D |
| 99V — 66D | En tournoi | 59V — 69D |
| 16V — 18D | En interclubs | 1V — 1D |
| 166 | Adversaires différents | 103 |
| C30.1 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C15.5 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (100 % des matchs de LAMBERT Vincent, 100 % de ceux de GLINEUR Vincent). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.