Face-à-face
3 confrontations entre 23 août 2024 et 23 août 2026.
1
BRAEM Anthony
2
PAQUOT Jordan
Avantage PAQUOT Jordan
Dernière rencontre le 23 août 2026
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 7/6 6/7 5/7
PAQUOT Jordan l'emporte
Tournoi CHEMINOTSSTGHISLAIN · 1/2 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 23 août 2026
- 6/3 6/2
BRAEM Anthony l'emporte
Tournoi LOUVIEROIS · 1/8 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 2* · 6 juin 2025
- 4/6 4/6
PAQUOT Jordan l'emporte
Tournoi CHEMINOTSSTGHISLAIN · 1/2 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 23 août 2024
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | BRAEM Anthony | PAQUOT Jordan |
|---|---|---|
| SOUDAN FlavianB-15.4 | 3V — 2D | 1V — 3D |
| AERTS SolenB-15.4 | 2V — 4D | 0V — 1D |
| DESPREZ AlexisB-15.2 | 5V — 0D | 1V — 1D |
| PASTURE JustinB-15.2 | 4V — 0D | 2V — 0D |
| COL PaoloB-15.4 | 0V — 1D | 1V — 3D |
| VAN HUFFEL FabianB-15.4 | 1V — 0D | 0V — 4D |
| VANDENDOOREN MaximeB-15 | 1V — 1D | 3V — 0D |
| DUJACQUIER CédricB-15.2 | 1V — 0D | 1V — 2D |
| LERUTH HarryB-15.2 | 1V — 0D | 1V — 2D |
| MELOT JulesA | 0V — 1D | 1V — 2D |
| TIXHON DavidA | 0V — 1D | 1V — 2D |
| VANDEGAER PierreA | 0V — 3D | 0V — 1D |
| WURTH KarlB-15.4 | 3V — 0D | 1V — 0D |
| Cantos Siemers Christian FrederickB-15.4 | 1V — 1D | 0V — 1D |
| DASSET EthanB-15.4 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| DE PLAEN MartinB-15 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| GERONE FLAVIOB-15.2 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| HEINE ThomasB-15.2 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| HOLTYZER LiamA | 0V — 1D | 1V — 1D |
| Leemans NatanA | 0V — 1D | 1V — 1D |
| NAVARRO RodrigoB-15.2 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| ORLOWSKI SachaB-15 | 0V — 1D | 2V — 0D |
| ROLIN SimonB-15.1 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| Romeo FelixA | 0V — 1D | 1V — 1D |
| SAIVE ThibaultB-15.4 | 1V — 1D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| BRAEM Anthony | comparaison | PAQUOT Jordan |
|---|---|---|
| B-15.2 | Classement | B-15.2 |
| 1875.30 | Points | 2103.17 |
| 143 | Matchs joués | 191 |
| 92V — 51D | Bilantoutes saisons | 118V — 73D |
| 64 % | Taux de victoire | 62 % |
| 19V — 12D | Sur 12 mois61 % vs 58 % | 21V — 15D |
| 71V — 45D | En tournoi | 103V — 64D |
| 21V — 6D | En interclubs | 15V — 9D |
| 97 | Adversaires différents | 136 |
| B-15.2 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B-15.2 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (53 % des matchs de BRAEM Anthony, 67 % de ceux de PAQUOT Jordan). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.