Face-à-face
3 confrontations entre 21 avr. 2024 et 27 juil. 2024.
0
BRAEM Anthony
3
VANDEGAER Pierre
Avantage VANDEGAER Pierre
VANDEGAER Pierre reste sur 3 victoires de suite
Dernière rencontre le 27 juil. 2024
Le détail des rencontres
Par contexte
Par tableau
Toutes les confrontations
- 5/7 2/6
VANDEGAER Pierre l'emporte
Tournoi BJORNSCLUB · 1/2 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 3* · 27 juil. 2024
- 4/6 2/6
VANDEGAER Pierre l'emporte
Tournoi HOUDINOISRTC · Finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 24 juin 2024
- 6/7 0/6
VANDEGAER Pierre l'emporte
vs LOUVIEROIS (A)
Messieurs NAT 3 · 21 avr. 2024
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | BRAEM Anthony | VANDEGAER Pierre |
|---|---|---|
| IP NéoA | 1V — 3D | 3V — 1D |
| AERTS SolenB-15.4 | 2V — 4D | 1V — 0D |
| DESPREZ AlexisB-15.2 | 5V — 0D | 2V — 0D |
| WURTH KarlB-15.4 | 3V — 0D | 2V — 1D |
| DERMIENS GuillaumeB-15.4 | 0V — 2D | 3V — 0D |
| DESTREBECQ ArnaudB-15.4 | 1V — 1D | 3V — 0D |
| ROMAIN JonathanB-15.4 | 1V — 1D | 1V — 2D |
| Romeo FelixA | 0V — 1D | 3V — 1D |
| DE PLAEN NicolasB-15.4 | 0V — 1D | 3V — 0D |
| De Negri ThibaultA | 0V — 1D | 1V — 2D |
| PAQUOT JordanB-15.2 | 1V — 2D | 1V — 0D |
| TIXHON DavidA | 0V — 1D | 1V — 2D |
| VAN HUFFEL FabianB-15.4 | 1V — 0D | 3V — 0D |
| Van Gasse NicolasB-15.4 | 1V — 0D | 3V — 0D |
| COPS MichaelB-4/6 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| DASSET EthanB-15.4 | 0V — 1D | 2V — 0D |
| FOLIE AlexandreB-15.4 | 2V — 0D | 0V — 1D |
| GAROT JulesB-15.4 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| HEINE ThomasB-15.2 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| HOLTYZER LiamA | 0V — 1D | 2V — 0D |
| Leemans NatanA | 0V — 1D | 2V — 0D |
| MELOT JulesA | 0V — 1D | 2V — 0D |
| MOLINA SashaB-15.4 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| NAVARRO RodrigoB-15.2 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| TOURMOUS SamyB-15.2 | 2V — 0D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| BRAEM Anthony | comparaison | VANDEGAER Pierre |
|---|---|---|
| B-15.2 | Classement | A |
| 1875.30 | Points | 3687.17 |
| 143 | Matchs joués | 232 |
| 92V — 51D | Bilantoutes saisons | 158V — 74D |
| 64 % | Taux de victoire | 68 % |
| 19V — 12D | Sur 12 mois61 % vs 66 % | 48V — 25D |
| 71V — 45D | En tournoi | 137V — 70D |
| 21V — 6D | En interclubs | 21V — 4D |
| 97 | Adversaires différents | 136 |
| B-15.2 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B-15.4 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (53 % des matchs de BRAEM Anthony, 73 % de ceux de VANDEGAER Pierre). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.