Face-à-face
3 confrontations entre 22 juil. 2023 et 12 avr. 2026.
1
DELOGU Stefano
2
PEYRON Yoann
Avantage PEYRON Yoann
PEYRON Yoann reste sur 2 victoires de suite
Dernière rencontre le 12 avr. 2026
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 2/6 7/5 6/7
PEYRON Yoann l'emporte
Tournoi SET WAHIS · 1/16 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 12 avr. 2026
- 2/6 6/7
PEYRON Yoann l'emporte
Tournoi OREE · 1/32 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 26 oct. 2025
- 4/6 6/2 1/0 Ab.
DELOGU Stefano l'emporte
Tournoi DAVIS · 1/64 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 3* · 22 juil. 2023
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | DELOGU Stefano | PEYRON Yoann |
|---|---|---|
| DE BECKER NicolasB-15.4 | 0V — 6D | 2V — 1D |
| GEORGE VictorB-15.2 | 1V — 1D | 0V — 4D |
| LUTTIG JeremieB-15.4 | 2V — 2D | 0V — 2D |
| NEGOITA AndreiB-15.2 | 2V — 3D | 1V — 0D |
| HARDY BastienB-15.1 | 1V — 3D | 1V — 0D |
| NAVARRO RodrigoB-15.2 | 2V — 1D | 0V — 2D |
| AKSOYEK TomB-15 | 0V — 3D | 0V — 1D |
| HOLTYZER LiamA | 0V — 2D | 1V — 1D |
| Henry MathisB-15.2 | 1V — 2D | 0V — 1D |
| Vosswinkel MatteoB-15.2 | 1V — 2D | 1V — 0D |
| WILLOCKX MathieuB-15.1 | 0V — 1D | 2V — 1D |
| WOJDA ThomasB-15.1 | 3V — 0D | 0V — 1D |
| BIDEE BryanB-15.1 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| Costantin RomainB-15.1 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| DE PLAEN NicolasB-15.4 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| HEYMANS BastienB-15 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| HUPIN-VANDERSTOCK NoéB-15 | 1V — 1D | 0V — 1D |
| LAMBEAU Jean-PhilippeB-4/6 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| PELZER Paul AntoineB-15.1 | 0V — 1D | 2V — 0D |
| RUMMENS ThibautB-15.1 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| Tzimas LukasB-15.2 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| VAN HUFFEL FabianB-15.4 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| VAN MALDEREN AlexandreB-15.1 | 0V — 1D | 2V — 0D |
| Vander Auwera EthanB-15.2 | 0V — 2D | 1V — 0D |
| BALOCHE JonathanB-2/6 | 1V — 0D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| DELOGU Stefano | comparaison | PEYRON Yoann |
|---|---|---|
| B-15.2 | Classement | B-15 |
| 1821.10 | Points | 922.16 |
| 243 | Matchs joués | 144 |
| 99V — 144D | Bilantoutes saisons | 82V — 62D |
| 41 % | Taux de victoire | 57 % |
| 27V — 38D | Sur 12 mois42 % vs 52 % | 11V — 10D |
| 94V — 142D | En tournoi | 75V — 55D |
| 5V — 2D | En interclubs | 7V — 7D |
| 177 | Adversaires différents | 116 |
| B-15 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B-15.1 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (74 % des matchs de DELOGU Stefano, 91 % de ceux de PEYRON Yoann). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.