Face-à-face
5 confrontations entre 2 nov. 2022 et 2 août 2025.
2
DELOGU Stefano
3
NEGOITA Andrei
Avantage NEGOITA Andrei
Dernière rencontre le 2 août 2025
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 6/4 4/6 6/1
DELOGU Stefano l'emporte
Tournoi LA HULPE · 1/128 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 5* · 2 août 2025
- 6/7 5/7
NEGOITA Andrei l'emporte
Tournoi LAEKEN · 1/64 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 4* · 26 juil. 2025
- 6/4 6/2
DELOGU Stefano l'emporte
Tournoi MOUNIER · 1/64 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 2 sept. 2023
- WO
NEGOITA Andrei l'emporte
Tournoi WIMBLEDON · 1/128 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 8 janv. 2023
- 7/5 2/6 4/6
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | DELOGU Stefano | NEGOITA Andrei |
|---|---|---|
| LUTTIG JeremieB-15.4 | 2V — 2D | 1V — 4D |
| AKSOYEK TomB-15 | 0V — 3D | 2V — 2D |
| DE BECKER NicolasB-15.4 | 0V — 6D | 0V — 1D |
| CONSTANTINIU AlexandruB-15.2 | 0V — 4D | 1V — 1D |
| LERUTH HarryB-15.2 | 2V — 2D | 0V — 2D |
| ZARRELLA SachaB-15.1 | 1V — 0D | 4V — 1D |
| JAFFAN KINANB-15.1 | 1V — 0D | 4V — 0D |
| PIGEOLET FlorianB-15.1 | 0V — 1D | 3V — 1D |
| CHIHAIA AlexandruB0 | 1V — 0D | 3V — 0D |
| HUPIN-VANDERSTOCK NoéB-15 | 1V — 1D | 1V — 1D |
| Henry MathisB-15.2 | 1V — 2D | 0V — 1D |
| Hermange RaphaelB-4/6 | 1V — 0D | 2V — 1D |
| NAVARRO RodrigoB-15.2 | 2V — 1D | 0V — 1D |
| PEYRON YoannB-15 | 1V — 2D | 0V — 1D |
| TORREKENS YouriB-15.4 | 1V — 1D | 1V — 1D |
| TROUVAT EwanB-15.2 | 1V — 0D | 1V — 2D |
| Vosswinkel MatteoB-15.2 | 1V — 2D | 0V — 1D |
| WOJDA ThomasB-15.1 | 3V — 0D | 0V — 1D |
| Bettignie NicolasB-15.1 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| CIABATTA ThomasB-15.2 | 0V — 1D | 2V — 0D |
| DE BISSCHOP ArthurB-4/6 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| DE MUYNCK SimonB-4/6 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| DE WAEL AlexisB-15.1 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| LAMBEAU Jean-PhilippeB-4/6 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| MESMAN EthanB-15 | 1V — 1D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| DELOGU Stefano | comparaison | NEGOITA Andrei |
|---|---|---|
| B-15.2 | Classement | B-15.2 |
| 1821.10 | Points | 1775.63 |
| 243 | Matchs joués | 270 |
| 99V — 144D | Bilantoutes saisons | 138V — 132D |
| 41 % | Taux de victoire | 51 % |
| 27V — 38D | Sur 12 mois42 % vs 50 % | 18V — 18D |
| 94V — 142D | En tournoi | 121V — 127D |
| 5V — 2D | En interclubs | 17V — 5D |
| 177 | Adversaires différents | 194 |
| B-15 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B-15 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (74 % des matchs de DELOGU Stefano, 90 % de ceux de NEGOITA Andrei). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.