Face-à-face
3 confrontations entre 28 août 2025 et 25 août 2026.
1
DELOGU Stefano
2
Henry Mathis
Avantage Henry Mathis
Dernière rencontre le 25 août 2026
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 6/3 6/0
DELOGU Stefano l'emporte
Tournoi LE BERCUIT · 1/8 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 25 août 2026
- 6/7 3/6
Henry Mathis l'emporte
Tournoi ODRIMONT · 1/128 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 3* · 19 déc. 2025
- 6/4 1/6 2/6
Henry Mathis l'emporte
Tournoi JUMETEXC · 7e tour
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 5* · 28 août 2025
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | DELOGU Stefano | Henry Mathis |
|---|---|---|
| DE BECKER NicolasB-15.4 | 0V — 6D | 0V — 1D |
| CONSTANTINIU AlexandruB-15.2 | 0V — 4D | 1V — 1D |
| NEGOITA AndreiB-15.2 | 2V — 3D | 1V — 0D |
| DE BRABANDERE AntoineB-15 | 0V — 2D | 2V — 1D |
| HARDY BastienB-15.1 | 1V — 3D | 0V — 1D |
| HOLTYZER LiamA | 0V — 2D | 0V — 3D |
| LERUTH HarryB-15.2 | 2V — 2D | 1V — 0D |
| NAVARRO RodrigoB-15.2 | 2V — 1D | 1V — 1D |
| VAN DEN BOS OrsonB-15.1 | 1V — 1D | 2V — 1D |
| COL PaoloB-15.4 | 0V — 1D | 1V — 2D |
| CRABBE DylanB-4/6 | 1V — 0D | 3V — 0D |
| PEYRON YoannB-15 | 1V — 2D | 1V — 0D |
| PIERREUX NICOLASB-15.1 | 1V — 2D | 1V — 0D |
| Bettignie NicolasB-15.1 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| DE GARY AlbanB-4/6 | 0V — 1D | 2V — 0D |
| DE WAEL AlexisB-15.1 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| DEBELDER RAPHAELB-15.1 | 1V — 0D | 0V — 2D |
| DELARUE JeremyB-4/6 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| GEORGE VictorB-15.2 | 1V — 1D | 0V — 1D |
| JAFFAN KINANB-15.1 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| KOCH LargoB-15.1 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| MUTSCH AlistairB-15.4 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| Montoya ManuelB-15.2 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| PENEAU AlexandreB-4/6 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| PENEAU MaximeB-15.1 | 1V — 1D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| DELOGU Stefano | comparaison | Henry Mathis |
|---|---|---|
| B-15.2 | Classement | B-15.2 |
| 1821.10 | Points | 2180.05 |
| 243 | Matchs joués | 183 |
| 99V — 144D | Bilantoutes saisons | 112V — 71D |
| 41 % | Taux de victoire | 61 % |
| 27V — 38D | Sur 12 mois42 % vs 51 % | 36V — 34D |
| 94V — 142D | En tournoi | 105V — 68D |
| 5V — 2D | En interclubs | 7V — 3D |
| 177 | Adversaires différents | 148 |
| B-15 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B-4/6 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (74 % des matchs de DELOGU Stefano, 90 % de ceux de Henry Mathis). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.