Face-à-face
4 confrontations entre 12 juin 2024 et 5 août 2026.
2
DELOGU Stefano
2
LERUTH Harry
Parfaitement à égalité
DELOGU Stefano reste sur 2 victoires de suite
Dernière rencontre le 5 août 2026
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 6/1 3/6 6/3
DELOGU Stefano l'emporte
Tournoi BRAINELECHATEAU · 1/8 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 2* · 5 août 2026
- 6/2 3/6 7/6
DELOGU Stefano l'emporte
Tournoi BRAINELECHATEAU · 1/8 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 2* · 6 août 2025
- 6/4 4/6 4/6
LERUTH Harry l'emporte
Tournoi LE BERCUIT · 1/128 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 5* · 17 juil. 2025
- 6/3 5/7 1/6
LERUTH Harry l'emporte
Tournoi WATERLOO · 1/8 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 12 juin 2024
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | DELOGU Stefano | LERUTH Harry |
|---|---|---|
| DE BECKER NicolasB-15.4 | 0V — 6D | 4V — 0D |
| NEGOITA AndreiB-15.2 | 2V — 3D | 2V — 0D |
| DE PLAEN NicolasB-15.4 | 0V — 2D | 2V — 1D |
| GEORGE VictorB-15.2 | 1V — 1D | 3V — 0D |
| LUTTIG JeremieB-15.4 | 2V — 2D | 0V — 1D |
| MUTOMBO AntoineB-15 | 1V — 0D | 3V — 1D |
| PAQUOT JordanB-15.2 | 0V — 2D | 2V — 1D |
| AKSOYEK TomB-15 | 0V — 3D | 1V — 0D |
| HOLTYZER LiamA | 0V — 2D | 0V — 2D |
| Henry MathisB-15.2 | 1V — 2D | 0V — 1D |
| NAVARRO RodrigoB-15.2 | 2V — 1D | 1V — 0D |
| SANDU StefanB-15.1 | 0V — 3D | 0V — 1D |
| Vander Auwera EthanB-15.2 | 0V — 2D | 1V — 1D |
| WOJDA ThomasB-15.1 | 3V — 0D | 1V — 0D |
| BUYTAERT MarvinB-15.4 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| Blanchart ThibautB-15.1 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| CAILLEAU JolanB-15.4 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| COL PaoloB-15.4 | 0V — 1D | 2V — 0D |
| DE COOMAN AntoineB-15.2 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| DE WAEL AlexisB-15.1 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| Daneels ThomasB-15 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| MELOT JulesA | 0V — 1D | 0V — 2D |
| TORREKENS YouriB-15.4 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| Tzimas LukasB-15.2 | 0V — 1D | 2V — 0D |
| UNGERMAN OtakarB-15.2 | 0V — 2D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| DELOGU Stefano | comparaison | LERUTH Harry |
|---|---|---|
| B-15.2 | Classement | B-15.2 |
| 1821.10 | Points | 1842.68 |
| 243 | Matchs joués | 196 |
| 99V — 144D | Bilantoutes saisons | 109V — 87D |
| 41 % | Taux de victoire | 56 % |
| 27V — 38D | Sur 12 mois42 % vs 52 % | 12V — 11D |
| 94V — 142D | En tournoi | 99V — 76D |
| 5V — 2D | En interclubs | 10V — 11D |
| 177 | Adversaires différents | 146 |
| B-15 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B-15.2 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (74 % des matchs de DELOGU Stefano, 90 % de ceux de LERUTH Harry). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.