Face-à-face
6 confrontations entre 10 déc. 2023 et 28 août 2026.
0
DELOGU Stefano
6
DE BECKER Nicolas
Avantage DE BECKER Nicolas
DE BECKER Nicolas reste sur 6 victoires de suite
Dernière rencontre le 28 août 2026
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 3/6 6/3 6/7
DE BECKER Nicolas l'emporte
Tournoi LE BERCUIT · 1/4 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 28 août 2026
- 6/2 5/7 3/6
DE BECKER Nicolas l'emporte
Tournoi JUSTINE HENIN · 1/16 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 3 mars 2025
- 2/6 6/3 3/6
DE BECKER Nicolas l'emporte
Tournoi SET WAHIS · 1/16 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 21 janv. 2025
- 3/6 3/6
DE BECKER Nicolas l'emporte
Tournoi SET WAHIS · 1/64 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 4* · 16 août 2024
- 0/6 2/6
DE BECKER Nicolas l'emporte
Tournoi RAQUETTE WAVRE · 1/32 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 4* · 12 août 2024
- 3/6 1/6
DE BECKER Nicolas l'emporte
Tournoi WATERLOO · 1/32 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 2* · 10 déc. 2023
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | DELOGU Stefano | DE BECKER Nicolas |
|---|---|---|
| LERUTH HarryB-15.2 | 2V — 2D | 0V — 4D |
| Leemans NatanA | 0V — 1D | 0V — 7D |
| WOJDA ThomasB-15.1 | 3V — 0D | 4V — 0D |
| CONSTANTINIU AlexandruB-15.2 | 0V — 4D | 0V — 2D |
| HUPIN-VANDERSTOCK NoéB-15 | 1V — 1D | 4V — 0D |
| LUTTIG JeremieB-15.4 | 2V — 2D | 1V — 1D |
| MELOT JulesA | 0V — 1D | 0V — 5D |
| NEGOITA AndreiB-15.2 | 2V — 3D | 1V — 0D |
| PEYRON YoannB-15 | 1V — 2D | 1V — 2D |
| AKSOYEK TomB-15 | 0V — 3D | 1V — 1D |
| BIDEE BryanB-15.1 | 2V — 0D | 2V — 1D |
| COL PaoloB-15.4 | 0V — 1D | 1V — 3D |
| GEORGE VictorB-15.2 | 1V — 1D | 1V — 2D |
| HARDY BastienB-15.1 | 1V — 3D | 1V — 0D |
| MUTOMBO AntoineB-15 | 1V — 0D | 2V — 2D |
| MUTSCH AlistairB-15.4 | 0V — 2D | 2V — 1D |
| TORREKENS YouriB-15.4 | 1V — 1D | 0V — 3D |
| VAN HUFFEL FabianB-15.4 | 0V — 2D | 0V — 3D |
| VANDERLINDEN MattéoB-15.2 | 1V — 3D | 0V — 1D |
| Vanvaerenbergh NoahB-15.4 | 0V — 1D | 1V — 3D |
| BUYTAERT MarvinB-15.4 | 0V — 1D | 1V — 2D |
| CAILLEAU JolanB-15.4 | 0V — 1D | 1V — 2D |
| DE PLAEN NicolasB-15.4 | 0V — 2D | 0V — 2D |
| DEMUYSER AntoineB-4/6 | 0V — 1D | 3V — 0D |
| Henry MathisB-15.2 | 1V — 2D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| DELOGU Stefano | comparaison | DE BECKER Nicolas |
|---|---|---|
| B-15.2 | Classement | B-15.4 |
| 1821.10 | Points | 2306.90 |
| 243 | Matchs joués | 345 |
| 99V — 144D | Bilantoutes saisons | 186V — 159D |
| 41 % | Taux de victoire | 54 % |
| 27V — 38D | Sur 12 mois42 % vs 54 % | 61V — 51D |
| 94V — 142D | En tournoi | 169V — 150D |
| 5V — 2D | En interclubs | 17V — 9D |
| 177 | Adversaires différents | 221 |
| B-15 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B-15.1 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (74 % des matchs de DELOGU Stefano, 69 % de ceux de DE BECKER Nicolas). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.