Face-à-face
3 confrontations entre 3 juil. 2023 et 24 août 2026.
2
DANIELS Katy
1
BELVA Stéphanie
Avantage DANIELS Katy
DANIELS Katy reste sur 2 victoires de suite
Dernière rencontre le 24 août 2026
Le détail des rencontres
DANIELS KatyBELVA Stéphanie
2matchs gagnés1
4sets gagnés2
26jeux gagnés23
Par tableau
1Dames 25 20
1Dames 25 30
0Dames 35 31
Toutes les confrontations
- 6/4 6/4
- 6/2 6/1
- 1/6 1/6
Adversaires communs
15 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
4
2
| Adversaire | DANIELS Katy | BELVA Stéphanie |
|---|---|---|
| ACCARDO NoémiC15.5 | 1V — 1D | 2V — 3D |
| Wauthy AudreyC15.5 | 1V — 1D | 0V — 2D |
| BODSON ValérieC15.2 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| Beghin CarineC15.5 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| HIJARI SiamC15.4 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| LOUIS AUDREYC30.1 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| NAGEL LaurenceC30.1 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| WOLLNIK MarieC30 | 1V — 0D | 0V — 2D |
| BEAUFAUX FlorenceC15 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| DORMONT JudithC15.3 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| LEENKNECHT CoralieC30.2 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| LITS IsabelleC30 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| NIVARD PatriciaC30.2 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| RANDAXHE CélineC15.4 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| van der Straeten ElisabethC30 | 1V — 0D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| DANIELS Katy | comparaison | BELVA Stéphanie |
|---|---|---|
| C15.4 | Classement | C15.3 |
| 170.29 | Points | 184.19 |
| 115 | Matchs joués | 144 |
| 57V — 58D | Bilantoutes saisons | 69V — 75D |
| 50 % | Taux de victoire | 48 % |
| 25V — 14D | Sur 12 mois64 % vs 48 % | 20V — 22D |
| 53V — 46D | En tournoi | 63V — 68D |
| 4V — 12D | En interclubs | 6V — 7D |
| 91 | Adversaires différents | 118 |
| C30.1 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C30.1 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (100 % des matchs de DANIELS Katy, 100 % de ceux de BELVA Stéphanie). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.