Face-à-face
3 confrontations entre 24 janv. 2026 et 5 juin 2026.
3
DE WAEL Marc
0
BONNEAU Patrick
Avantage DE WAEL Marc
DE WAEL Marc reste sur 3 victoires de suite
Dernière rencontre le 5 juin 2026
Le détail des rencontres
DE WAEL MarcBONNEAU Patrick
3matchs gagnés0
6sets gagnés1
36jeux gagnés22
Toutes les confrontations
- 6/4 2/6 7/6
- 6/1 3/1 Ab.
- 6/4 6/0
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
15
1
| Adversaire | DE WAEL Marc | BONNEAU Patrick |
|---|---|---|
| GREGOIRE PhilippeC15.4 | 1V — 0D | 0V — 7D |
| PIREAU JacquesC30 | 0V — 2D | 4V — 2D |
| LAFONT MichelC30.1 | 3V — 0D | 1V — 3D |
| TRICOT ChristopheC30.3 | 2V — 0D | 3V — 1D |
| BELLUCCI EnioC30 | 1V — 0D | 1V — 3D |
| De Riollet De Morteuil ThierryC15.3 | 1V — 1D | 0V — 3D |
| HALBRECQ PierreC15.4 | 4V — 0D | 0V — 1D |
| VANHOEBROEK AnthonyC15.5 | 1V — 0D | 1V — 3D |
| FONCK REGISC15.5 | 1V — 1D | 1V — 1D |
| ROBERT Pierre-YvesC15.5 | 2V — 0D | 0V — 2D |
| SALAMONE SalvatoreC30 | 1V — 0D | 1V — 2D |
| GATOT Jean-StéphaneC30.1 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| HEUSBURG ThierryC30.1 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| MICHAUX ChristopheC15.4 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| PIERARD GuyC30.4 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| Baeté ThierryC15.3 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| CARBALLEDA JoséC30 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| DEBAERDEMAKER EricC15.4 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| DEGLUME ThierryC15.2 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| DRUEZ DavidC30 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| LECOCQ StéphaneC15.3 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| ROSSI NinoC30 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| SEVEAN Jean-MarieC30.1 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| TRESNIE PhilippeC15.5 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| VAN LONDERSELE PatrickC15 | 0V — 1D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| DE WAEL Marc | comparaison | BONNEAU Patrick |
|---|---|---|
| C15.2 | Classement | C30.1 |
| 240.03 | Points | 94.56 |
| 294 | Matchs joués | 250 |
| 159V — 135D | Bilantoutes saisons | 91V — 159D |
| 54 % | Taux de victoire | 36 % |
| 77V — 37D | Sur 12 mois68 % vs 34 % | 22V — 42D |
| 151V — 124D | En tournoi | 86V — 149D |
| 8V — 11D | En interclubs | 5V — 10D |
| 234 | Adversaires différents | 159 |
| C15.1 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C30.2 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (100 % des matchs de DE WAEL Marc, 100 % de ceux de BONNEAU Patrick). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.