Face-à-face
3 confrontations entre 28 juil. 2023 et 3 juil. 2025.
2
DE WAEL Marc
1
du Bois d'Enghien Guillaume
Avantage DE WAEL Marc
Dernière rencontre le 3 juil. 2025
Le détail des rencontres
DE WAEL Marcdu Bois d'Enghien Guillaume
2matchs gagnés1
4sets gagnés2
25jeux gagnés22
Par tableau
0Messieurs 50 21
1Messieurs 35 30
1Messieurs 45 20
Toutes les confrontations
- 0/6 1/6
du Bois d'Enghien Guillaume l'emporte
Tournoi OMBRAGE · 1/4 finale
Simples Messieurs 50 2 · 3 juil. 2025
- 6/2 6/2
- 6/4 6/2
Adversaires communs
13 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
3
2
| Adversaire | DE WAEL Marc | du Bois d'Enghien Guillaume |
|---|---|---|
| Smeyers BartC15.1 | 0V — 1D | 3V — 1D |
| VERMYLEN FredericC15 | 1V — 1D | 0V — 2D |
| Vanoppen YvesB-2/6 | 1V — 0D | 2V — 1D |
| Costantin LaurentB-4/6 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| DANIELS MichelC15 | 2V — 0D | 0V — 1D |
| DE LAUNOIT YvanC15 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| De Coster FredericB+2/6 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| SARRAZIN BernardB0 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| BERTHE Jean ValéryB+4/6 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| BUREILLE XavierC15 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| HEINDRYCKX OlivierB+4/6 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| LECOCQ StéphaneC15.3 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| THIERY Jean MarcC15.2 | 1V — 0D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| DE WAEL Marc | comparaison | du Bois d'Enghien Guillaume |
|---|---|---|
| C15.2 | Classement | B+4/6 |
| 240.03 | Points | 444.00 |
| 294 | Matchs joués | 77 |
| 159V — 135D | Bilantoutes saisons | 28V — 49D |
| 54 % | Taux de victoire | 36 % |
| 77V — 37D | Sur 12 mois68 % vs 20 % | 1V — 4D |
| 151V — 124D | En tournoi | 26V — 43D |
| 8V — 11D | En interclubs | 2V — 6D |
| 234 | Adversaires différents | 64 |
| C15.1 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B+4/6 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (100 % des matchs de DE WAEL Marc, 100 % de ceux de du Bois d'Enghien Guillaume). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.