Face-à-face
3 confrontations entre 12 juil. 2023 et 16 août 2026.
2
COUCKE Gary
1
FOSTIER Eric
Avantage COUCKE Gary
COUCKE Gary reste sur 2 victoires de suite
Dernière rencontre le 16 août 2026
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 6/3 6/4
COUCKE Gary l'emporte
Tournoi TENNISLANDREBECQ · 1/16 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 16 août 2026
- 7/6 6/2
COUCKE Gary l'emporte
Tournoi BAUDOUIN (Brabant) · 1/32 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 29 août 2025
- 6/2 4/6 1/6
Adversaires communs
20 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | COUCKE Gary | FOSTIER Eric |
|---|---|---|
| KACZMARCZYK KamilB-15 | 2V — 1D | 0V — 5D |
| DE MUYNCK SimonB-4/6 | 2V — 2D | 1V — 1D |
| AHMED NathyB-15 | 1V — 1D | 1V — 1D |
| WEYERS MathieuB-4/6 | 2V — 1D | 1V — 0D |
| DE Tavernier MarvinB-2/6 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| JODOCY WayanB-15 | 1V — 0D | 0V — 2D |
| LOPEZ POURTOIS RafaelB-2/6 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| RANDOUX AlexandreB-15.2 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| TROUVAT EwanB-15.2 | 1V — 1D | 0V — 1D |
| BERGER GillesB+2/6 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| DROUIN HenriB-15.1 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| Eembeeck MennoB-15.1 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| FERNANDEZ DamianB-15.1 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| JAFFAN KINANB-15.1 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| LHOAS ThomasB-4/6 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| NEVE GeraudB-4/6 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| NICOLAY JulienB-15.1 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| PENEAU AlexandreB-4/6 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| REGINSTER BaptisteB-15.1 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| YASSINE TahaB-15.1 | 1V — 0D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| COUCKE Gary | comparaison | FOSTIER Eric |
|---|---|---|
| B-15.1 | Classement | B-15 |
| 1370.42 | Points | 1129.55 |
| 142 | Matchs joués | 221 |
| 90V — 52D | Bilantoutes saisons | 79V — 142D |
| 63 % | Taux de victoire | 36 % |
| 22V — 20D | Sur 12 mois52 % vs 30 % | 13V — 30D |
| 70V — 44D | En tournoi | 70V — 130D |
| 20V — 8D | En interclubs | 9V — 12D |
| 111 | Adversaires différents | 176 |
| B-4/6 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B-4/6 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (91 % des matchs de COUCKE Gary, 99 % de ceux de FOSTIER Eric). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.