Face-à-face
3 confrontations entre 19 juil. 2024 et 1 août 2026.
1
GOUDSMET Gary
2
VERRUE Dorian
Avantage VERRUE Dorian
VERRUE Dorian reste sur 2 victoires de suite
Dernière rencontre le 1 août 2026
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 6/7 4/6
VERRUE Dorian l'emporte
Tournoi LAEKEN · 1/2 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 4* · 1 août 2026
- 2/6 2/6
VERRUE Dorian l'emporte
Tournoi WATERMAEL-BOITSFORT · 1/2 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 24 août 2024
- 1/0 Ab.
GOUDSMET Gary l'emporte
Tournoi WELLINGTON · 1/4 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 19 juil. 2024
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | GOUDSMET Gary | VERRUE Dorian |
|---|---|---|
| HOLTYZER LiamA | 2V — 4D | 8V — 1D |
| DESTREBECQ ArnaudB-15.4 | 1V — 3D | 3V — 1D |
| GRABUL DimitarB-15.4 | 1V — 0D | 3V — 4D |
| UNGERMAN OtakarB-15.2 | 3V — 0D | 4V — 1D |
| Bogaert DennisB-15.4 | 1V — 2D | 2V — 2D |
| GEORGE VictorB-15.2 | 1V — 0D | 6V — 0D |
| RANDOUX GuillaumeB-15.4 | 1V — 0D | 5V — 0D |
| van der Meerschen MartinA | 0V — 1D | 0V — 5D |
| CAILLEAU JolanB-15.4 | 0V — 1D | 2V — 2D |
| COLLIGNON KylianB-15.4 | 0V — 2D | 1V — 2D |
| LERUTH HarryB-15.2 | 1V — 0D | 4V — 0D |
| Leemans NatanA | 1V — 0D | 3V — 1D |
| Rojas OlivierA | 0V — 1D | 2V — 2D |
| WURTH KarlB-15.4 | 0V — 1D | 3V — 1D |
| DE BECKER NicolasB-15.4 | 1V — 0D | 3V — 0D |
| GERONE FLAVIOB-15.2 | 2V — 0D | 2V — 0D |
| Kucirek DanielB-15.4 | 2V — 0D | 1V — 1D |
| NAVARRO RodrigoB-15.2 | 1V — 0D | 3V — 0D |
| Nuyts JoshuaB-15.4 | 1V — 1D | 2V — 0D |
| PONCELET VictorB-15.2 | 1V — 1D | 2V — 0D |
| ROMAIN JonathanB-15.4 | 1V — 0D | 3V — 0D |
| DE PLAEN NicolasB-15.4 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| De Negri ThibaultA | 1V — 1D | 1V — 0D |
| LUTTIG JeremieB-15.4 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| MUTOMBO AntoineB-15 | 1V — 1D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| GOUDSMET Gary | comparaison | VERRUE Dorian |
|---|---|---|
| B-15.4 | Classement | A |
| 2602.50 | Points | 4545.17 |
| 125 | Matchs joués | 253 |
| 88V — 37D | Bilantoutes saisons | 200V — 53D |
| 70 % | Taux de victoire | 79 % |
| 16V — 6D | Sur 12 mois73 % vs 84 % | 47V — 9D |
| 68V — 29D | En tournoi | 180V — 51D |
| 20V — 8D | En interclubs | 20V — 2D |
| 94 | Adversaires différents | 136 |
| B-15.2 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B-15.2 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (80 % des matchs de GOUDSMET Gary, 53 % de ceux de VERRUE Dorian). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.