Face-à-face
3 confrontations entre 14 juil. 2023 et 30 juil. 2026.
3
GOUDSMET Gary
0
UNGERMAN Otakar
Avantage GOUDSMET Gary
GOUDSMET Gary reste sur 3 victoires de suite
Dernière rencontre le 30 juil. 2026
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 6/4 6/1
GOUDSMET Gary l'emporte
Tournoi LAEKEN · 1/8 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 4* · 30 juil. 2026
- 3/6 6/2 6/2
GOUDSMET Gary l'emporte
Tournoi WATERMAEL-BOITSFORT · 1/4 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 23 août 2024
- 4/6 6/2 6/3
GOUDSMET Gary l'emporte
Tournoi BRUSSELS · 1/4 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 14 juil. 2023
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | GOUDSMET Gary | UNGERMAN Otakar |
|---|---|---|
| HOLTYZER LiamA | 2V — 4D | 0V — 2D |
| VERRUE DorianA | 1V — 2D | 1V — 4D |
| DESTREBECQ ArnaudB-15.4 | 1V — 3D | 0V — 2D |
| Bogaert DennisB-15.4 | 1V — 2D | 0V — 1D |
| TIXHON DavidA | 1V — 0D | 1V — 2D |
| Vanvaerenbergh NoahB-15.4 | 1V — 0D | 2V — 1D |
| BUYTAERT MarvinB-15.4 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| CAILLEAU JolanB-15.4 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| CANTOS SIEMERS Christian FrederickB-15.2 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| DE PLAEN NicolasB-15.4 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| GERONE FLAVIOB-15.2 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| NGUYEN Kim-LãnB-15 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| Nuyts JoshuaB-15.4 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| WILLOCKX MathieuB-15.1 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| GEORGE VictorB-15.2 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| GRABUL DimitarB-15.4 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| LERUTH HarryB-15.2 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| Megrabian AndreB-15.4 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| Montoya ManuelB-15.2 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| NAVARRO RodrigoB-15.2 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| Nees LucasNC | 0V — 1D | 0V — 1D |
| ROMAIN JonathanB-15.4 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| Strauss MathieuB-15.4 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| VAN HUFFEL FabianB-15.4 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| VANDEPUT ElouanB-15.1 | 1V — 0D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| GOUDSMET Gary | comparaison | UNGERMAN Otakar |
|---|---|---|
| B-15.4 | Classement | B-15.2 |
| 2602.50 | Points | 2059.67 |
| 125 | Matchs joués | 115 |
| 88V — 37D | Bilantoutes saisons | 71V — 44D |
| 70 % | Taux de victoire | 62 % |
| 16V — 6D | Sur 12 mois73 % vs 60 % | 12V — 8D |
| 68V — 29D | En tournoi | 68V — 40D |
| 20V — 8D | En interclubs | 3V — 4D |
| 94 | Adversaires différents | 91 |
| B-15.2 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B-15.2 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (80 % des matchs de GOUDSMET Gary, 89 % de ceux de UNGERMAN Otakar). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.