Face-à-face
4 confrontations entre 9 mars 2024 et 25 juil. 2026.
3
DESSART Laurent
1
URBAIN Richard
Avantage DESSART Laurent
Dernière rencontre le 25 juil. 2026
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 4/1 Ab.
- 6/4 6/4
- 6/2 6/4
DESSART Laurent l'emporte
Tournoi LE BERCUIT · Finale
Simples Messieurs 35 1 - Belgian Circuit 1* · 1 sept. 2024
- 6/3 6/2
DESSART Laurent l'emporte
Tournoi OREE · 1/2 finale
Simples Messieurs 35 1 - Belgian Circuit 1* · 9 mars 2024
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | DESSART Laurent | URBAIN Richard |
|---|---|---|
| BERTRAND CédricB-15.2 | 11V — 1D | 8V — 3D |
| DE SMET Henri-PierreB-15.1 | 5V — 0D | 3V — 2D |
| RECCHIA MarcoB-15 | 5V — 0D | 3V — 1D |
| DE GROO ManuelB-15 | 2V — 1D | 3V — 0D |
| DE MUYNCK SimonB-4/6 | 2V — 0D | 3V — 1D |
| LUCCA ErwinB-15 | 2V — 0D | 4V — 0D |
| ROLLUS OlivierB-15 | 2V — 0D | 3V — 1D |
| BOGAERTS EricB-4/6 | 3V — 0D | 2V — 0D |
| DROUIN HenriB-15.1 | 2V — 0D | 2V — 1D |
| De Weerdt OlafB-15.4 | 1V — 1D | 1V — 2D |
| PILETTE QuentinB-4/6 | 3V — 0D | 2V — 0D |
| Vosswinkel MartinB-15.1 | 1V — 0D | 0V — 4D |
| FORTIN OlivierB-15.1 | 0V — 1D | 0V — 3D |
| Hermoye LaurentB-15 | 2V — 0D | 1V — 1D |
| LECLOUX SebastienB-15.1 | 0V — 3D | 0V — 1D |
| LEENEN JérômeB-15.1 | 2V — 0D | 2V — 0D |
| SABBE Jean-FrançoisB-4/6 | 1V — 1D | 2V — 0D |
| VANCANT JoachimB-4/6 | 2V — 1D | 1V — 0D |
| Van Cauwenberge PieterjanB-4/6 | 2V — 0D | 2V — 0D |
| BEAUFORT NicolasB-15.4 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| BIMSON ThomasB-15 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| Beauclercq OlivierB-4/6 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| CROMBEZ MaximB-15.1 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| CUDORGE MathisB-2/6 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| DE HARLEZ GatienB-15.2 | 1V — 1D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| DESSART Laurent | comparaison | URBAIN Richard |
|---|---|---|
| B-15.2 | Classement | B-15.1 |
| 1906.22 | Points | 1744.25 |
| 217 | Matchs joués | 267 |
| 170V — 47D | Bilantoutes saisons | 136V — 131D |
| 78 % | Taux de victoire | 51 % |
| 38V — 10D | Sur 12 mois79 % vs 57 % | 34V — 26D |
| 165V — 45D | En tournoi | 124V — 110D |
| 5V — 2D | En interclubs | 12V — 21D |
| 155 | Adversaires différents | 189 |
| B-15 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B-15.1 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (84 % des matchs de DESSART Laurent, 76 % de ceux de URBAIN Richard). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.