Face-à-face
3 confrontations entre 3 janv. 2023 et 27 avr. 2024.
0
LAMBEAU Jean-Philippe
3
LUTTIG Jeremie
Avantage LUTTIG Jeremie
LUTTIG Jeremie reste sur 3 victoires de suite
Dernière rencontre le 27 avr. 2024
Le détail des rencontres
LAMBEAU Jean-PhilippeLUTTIG Jeremie
0matchs gagnés3
1sets gagnés6
14jeux gagnés33
Par tableau
0Messieurs 22
0Messieurs 1 - Belgian Circuit 1*1
Toutes les confrontations
- 0/6 4/6
LUTTIG Jeremie l'emporte
Tournoi MOUNIER · 1/32 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 27 avr. 2024
- 1/6 0/2 Ab.
- 2/6 6/1 1/6
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
20
| Adversaire | LAMBEAU Jean-Philippe | LUTTIG Jeremie |
|---|---|---|
| CONSTANTINIU AlexandruB-15.2 | 0V — 2D | 6V — 2D |
| BERTRAND CédricB-15.2 | 0V — 6D | 1V — 0D |
| DE COOMAN AntoineB-15.2 | 0V — 2D | 4V — 0D |
| DELOGU StefanoB-15.2 | 0V — 2D | 2V — 2D |
| GERONE FLAVIOB-15.2 | 0V — 1D | 2V — 3D |
| LEENEN AlanB-15.1 | 2V — 3D | 1V — 0D |
| NEGOITA AndreiB-15.2 | 0V — 1D | 4V — 1D |
| ROSSI RaphaëlB-15.1 | 0V — 1D | 2V — 3D |
| STOUFFS JohnB-15.2 | 0V — 4D | 1V — 1D |
| De Maeseneer HansB-2/6 | 1V — 1D | 3V — 0D |
| SOTTIAUX MartinB-15 | 1V — 1D | 3V — 0D |
| Bettignie NicolasB-15.1 | 0V — 2D | 1V — 1D |
| MESMAN EthanB-15 | 1V — 1D | 2V — 0D |
| MUTOMBO AntoineB-15 | 0V — 1D | 3V — 0D |
| AKSOYEK TomB-15 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| DE MULDER QuentinB-4/6 | 0V — 2D | 1V — 0D |
| DE PLAEN MartinB-15 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| DEKYVERE NicolasB-15.2 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| GEORGE VictorB-15.2 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| GILLIEAUX XavierB-4/6 | 0V — 2D | 1V — 0D |
| HARDY BastienB-15.1 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| HUPIN-VANDERSTOCK NoéB-15 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| LATTU SeppoB0 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| PENEAU AlexandreB-4/6 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| PEYRON YoannB-15 | 0V — 1D | 2V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| LAMBEAU Jean-Philippe | comparaison | LUTTIG Jeremie |
|---|---|---|
| B-4/6 | Classement | B-15.4 |
| 957.51 | Points | 1918.66 |
| 280 | Matchs joués | 351 |
| 114V — 166D | Bilantoutes saisons | 209V — 142D |
| 41 % | Taux de victoire | 60 % |
| 16V — 34D | Sur 12 mois32 % vs 64 % | 23V — 13D |
| 108V — 165D | En tournoi | 185V — 130D |
| 6V — 1D | En interclubs | 24V — 12D |
| 216 | Adversaires différents | 226 |
| B-4/6 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B-15.1 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (86 % des matchs de LAMBEAU Jean-Philippe, 93 % de ceux de LUTTIG Jeremie). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.