Face-à-face
4 confrontations entre 28 juil. 2024 et 15 sept. 2024.
0
HOLLEBEKE Lucienne
4
BAIJOT Anne
Avantage BAIJOT Anne
BAIJOT Anne reste sur 4 victoires de suite
Dernière rencontre le 15 sept. 2024
Le détail des rencontres
HOLLEBEKE LucienneBAIJOT Anne
0matchs gagnés4
0sets gagnés6
1jeux gagnés32
Par tableau
0Dames 40 12
0Dames 25 12
Toutes les confrontations
- WO
- 0/6 0/6
- 0/6 0/6
- 1/6 0/2 Ab.
Adversaires communs
23 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
13
| Adversaire | HOLLEBEKE Lucienne | BAIJOT Anne |
|---|---|---|
| RENARD EliseB0 | 4V — 1D | 1V — 0D |
| ROBERFROID EmelineB0 | 1V — 3D | 1V — 0D |
| CULOT NadègeB-4/6 | 0V — 2D | 0V — 2D |
| DAUBY HeleneB0 | 3V — 0D | 1V — 0D |
| DEWEZ MarielleB0 | 2V — 1D | 1V — 0D |
| HAMRA NajibaB+2/6 | 2V — 1D | 1V — 0D |
| ROMAINVILLE SandrineB-2/6 | 0V — 3D | 1V — 0D |
| DETRY BrigitteB0 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| GUNS DianeB0 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| HEINEN MarieB+4/6 | 0V — 2D | 1V — 0D |
| HOUBA NoémieB+2/6 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| JEANNIER CéliaB-15.1 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| RENAUD SylvanaB+4/6 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| ROBINET AudreyB-4/6 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| VINCENT VincianeB+2/6 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| BOURGUET AudreyB+2/6 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| CAPOUET AudreyB-15 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| CHABOT CharlotteB-2/6 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| DARASSE LisonB-4/6 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| DIAZ FERNANDEZ MeganeB-15.1 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| DORMAL ChristelleB+2/6 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| MARNEFFE FrançoiseB+2/6 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| PATINET LucieB+4/6 | 1V — 0D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| HOLLEBEKE Lucienne | comparaison | BAIJOT Anne |
|---|---|---|
| B0 | Classement | B0 |
| 0.00 | Points | 579.18 |
| 201 | Matchs joués | 71 |
| 83V — 118D | Bilantoutes saisons | 58V — 13D |
| 41 % | Taux de victoire | 82 % |
| 0V — 0D | Sur 12 mois— vs 86 % | 6V — 1D |
| 76V — 112D | En tournoi | 40V — 13D |
| 7V — 6D | En interclubs | 18V — 0D |
| 135 | Adversaires différents | 59 |
| B0 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B+2/6 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (96 % des matchs de HOLLEBEKE Lucienne, 100 % de ceux de BAIJOT Anne). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.