Face-à-face
3 confrontations entre 26 août 2023 et 27 déc. 2024.
3
FASTRE Benjamin
0
DENIS Pascal
Avantage FASTRE Benjamin
FASTRE Benjamin reste sur 3 victoires de suite
Dernière rencontre le 27 déc. 2024
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 6/4 6/2
- 6/1 7/5
FASTRE Benjamin l'emporte
Tournoi ODRIMONT · 1/16 finale
Simples Messieurs 35 1 - Belgian Circuit 1* · 21 août 2024
- 7/5 6/0
FASTRE Benjamin l'emporte
Tournoi LE BERCUIT · 1/16 finale
Simples Messieurs 35 1 - Belgian Circuit 1* · 26 août 2023
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | FASTRE Benjamin | DENIS Pascal |
|---|---|---|
| BERTRAND CédricB-15.2 | 1V — 4D | 0V — 6D |
| BIMSON ThomasB-15 | 1V — 1D | 5V — 4D |
| ROSOOR GaryB-4/6 | 1V — 0D | 0V — 5D |
| DE GROO ManuelB-15 | 1V — 1D | 1V — 2D |
| DE SMET Henri-PierreB-15.1 | 0V — 2D | 0V — 3D |
| HEIREBAUDT PhilippeB-2/6 | 1V — 0D | 3V — 1D |
| MOREELS PatrickB0 | 2V — 0D | 3V — 0D |
| VANLOUBBEECK YannickB-4/6 | 1V — 0D | 4V — 0D |
| Vosswinkel MartinB-15.1 | 0V — 3D | 0V — 2D |
| CARPENTIER MichelB0 | 2V — 0D | 2V — 0D |
| Goossens RoelB-4/6 | 2V — 0D | 0V — 2D |
| HUBLET DimitriB-15.1 | 0V — 1D | 0V — 3D |
| JACQUET PierreB0 | 3V — 0D | 1V — 0D |
| MIES Jean-FrançoisB-2/6 | 1V — 0D | 0V — 3D |
| PILETTE QuentinB-4/6 | 1V — 0D | 1V — 2D |
| SARRAZIN BernardB0 | 1V — 0D | 2V — 1D |
| URBAIN RichardB-15.1 | 0V — 2D | 0V — 2D |
| WANTIEZ DamienB-4/6 | 0V — 2D | 0V — 2D |
| Costantin LaurentB-4/6 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| DUSSART JérémyB-2/6 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| LAMBEAU Jean-PhilippeB-4/6 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| BOGAERTS EricB-4/6 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| CROMBEZ MaximB-15.1 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| DE WALQUE QuentinB0 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| De Coster FredericB+2/6 | 1V — 0D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| FASTRE Benjamin | comparaison | DENIS Pascal |
|---|---|---|
| B-2/6 | Classement | B-4/6 |
| 502.40 | Points | 999.81 |
| 114 | Matchs joués | 277 |
| 70V — 44D | Bilantoutes saisons | 131V — 146D |
| 61 % | Taux de victoire | 47 % |
| 2V — 3D | Sur 12 mois40 % vs 40 % | 23V — 34D |
| 50V — 33D | En tournoi | 116V — 133D |
| 20V — 11D | En interclubs | 15V — 13D |
| 86 | Adversaires différents | 173 |
| B-4/6 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B-4/6 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (92 % des matchs de FASTRE Benjamin, 96 % de ceux de DENIS Pascal). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.